16 - Grundschule Moschendorf 2

Wahlberechtigte insgesamt 1.051
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 763
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 288
Wähler laut Wählerverzeichnis 306
Wähler insgesamt 306
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, 16 - Grundschule Moschendorf 2
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 16:38:23

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.346 33,7 %
FREIE WÄHLER/FAB 911 9,2 %
AfD 2.124 21,4 %
Grüne 251 2,5 %
SPD 2.535 25,6 %
FDP 121 1,2 %
Die Linke 391 3,9 %
PIRATEN 236 2,4 %
Wahlberechtigte 1.051 -
Wähler 306 29,1 %
Ungültige Stimmen 11 3,6 %
Gültige Stimmen 9.915 81,0 %
Einzelstimmen aller Bewerber

Stadtratswahl 2026, 16 - Grundschule Moschendorf 2
Amtliches Endergebnis

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmalfuß Stefan 1 179
2 Bier Angela 2 130
3 Pfaff Jochen 11 94
4 Fleischer Wolfgang 3 127
5 Schrader Ingrid 9 98
6 Ulshöfer Jochen 4 126
7 Bethke Cora 19 77
8 Singer Matthias 12 89
9 Kießling Fatima 10 95
10 Döhla Christian 15 81
11 Lentzen Matthias 6 107
12 Bogler Hilmar 8 99
13 Holter Sebastian 14 84
14 Feiler Christine 16 80
15 Hager-Dietel Ina 25 72
16 Lindner Werner 19 77
17 Horn Teresa 28 70
18 Dr. Ruppe Florian 31 68
19 Gollwitzer Kai 7 103
20 Infante Claudia 21 74
21 Akbulut Salih 5 110
22 Riemann Jan 21 74
23 Schulze Markus 24 73
24 Fleischer Lukas 16 80
25 Köllner Florian 35 62
26 Jahn Roland 30 69
27 Marsango Elvis 13 87
28 Felke Nina 27 71
29 Schimmel Noah 21 74
30 Herrmann Horst 18 79
31 Mündel Sabine 33 66
32 Ritter-Frei Irina 39 58
33 Müller Anja 31 68
34 Ziegler Philip 33 66
35 Wohlleben Alexander 25 72
36 Linseis Marie Theres 40 56
37 Conradi Sylvia 28 70
38 Kießling Thomas 36 61
39 Sieber Rainer 38 59
40 Rauh Volker 36 61

FREIE WÄHLER/FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Friedrich Jan 1 69
2 Bruns Gudrun 2 54
3 Patzer Matthias 22 17
4 Rambacher Albert 5 42
5 Çak Ahmet 2 54
6 Schinner Thomas 29 15
7 Sonntag Holger 8 29
8 Dietel Birgit 15 19
9 Kinne Tobias 9 28
10 Blank Philip-Nicholas genannt: "Nick" 18 18
11 Hofmann Sebastian 7 32
12 Röhn Stephanie 18 18
13 Zeitler Klaus 14 20
14 Dr. rer. pol. Gerstner Johannes 22 17
15 Dippold Vincenz 18 18
16 Steinhäußer Gunther genannt: "Wastl" 6 38
17 Dr.-Ing. Lauterbach Anja 15 19
18 Dietrich Elisabeth 29 15
19 Dr. med. Dietrich Maximilian 4 48
20 Schweigert Mirko 31 14
21 Egelkraut Felix 18 18
22 Bruns Jörg 12 24
23 Klein Gislind 15 19
24 Rechner Patrick 26 16
25 Fränkel Willi 31 14
26 Fink Udo 10 26
27 Gäbler Markus 39 11
28 Scherdel Bärbel 11 25
29 Ploß Michele 31 14
30 Dr.-Ing. Rinck Kay-Jochen 37 12
31 Drescher Andy 31 14
32 Mieß Hans 35 13
33 Kinne Jenny 22 17
34 Cimander Florian 13 23
35 Schwuchow Jörg 26 16
36 Hübschmann Michael 26 16
37 Richter Manuela 22 17
38 Wunderer Hermann 37 12
39 Klaschka Herbert 35 13
40 Wiemann Heinz 40 7

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunzelmann Max 1 175
2 Diepold Paul 2 172
3 Meiner Michael 4 164
4 Sinterhauf Andreas 3 166
5 Theisinger Matthias 5 162
6 Rammler Roland 8 156
7 Ladwig Matthias 6 158
8 Ili Alexander 6 158
9 Schott Alexander 9 107
10 Schott Siegmar 12 102
11 Förstel Ralf 9 107
12 Hofmann Herbert 11 103
13 Binöder Ralf 12 102
14 Drechsel Ruth 15 97
15 Schneider Eduard 14 101
16 Martin Renate 16 94

Grüne

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 3 18
2 Auer Sebastian 4 15
3 Popp Pia 5 14
4 Dr. Schrader Klaus 1 26
5 Fuchs Renate 2 19
6 Dr. Künneth Andreas 13 7
7 Prell Sabine 9 8
8 Dr. Schmalfuß Harald 20 5
9 Kern Kristina 18 6
10 Rust Andreas 21 4
11 Auer Ninette 6 12
12 Mai Richard 9 8
13 Lipp Katharina 8 9
14 Bär Michael 7 11
15 Westerhoff Rahel 18 6
16 Rupprich Thomas 22 3
17 Klinger Marion 22 3
18 Coler Jürgen 22 3
19 Walther Emelie 13 7
20 Wahl Martin 35 1
21 Wolf Susanne 29 2
22 Wagner Michael 13 7
23 McPhail Sally 22 3
24 Schötz Johann 29 2
25 Möldner Christina 35 1
26 Scheffler Matthias 9 8
27 Thiem Rita 22 3
28 Dr. Mörtl Martin 9 8
29 Edelmann Angelika 22 3
30 Edelmann Karlheinz 35 1
31 Hünich Margitta 29 2
32 Herold Klaus 29 2
33 Wörhoff Simone 35 1
34 Buchberger Michael 22 3
35 Link-Herold Anita 35 1
36 Stickel Marco 35 1
37 Oertel Annemarie 29 2
38 Bregenzer Jörn 13 7
39 Tsoungui Annett 13 7
40 Kiehne Walter 29 2

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 169
2 Strößner Florian 7 84
3 Franke Michaela 6 89
4 Leitl Patrick 10 78
5 Wunder Miriam 16 67
6 Kolb Sascha 22 61
7 Leichauer Iris 16 67
8 Puschert Rene 18 65
9 Böhm Karola 12 74
10 Dr. Kücüköztürk Fazli 2 127
11 Hering Andrea 15 68
12 Nikolaidis Theo 4 100
13 Kreissl Lisa 22 61
14 Kilincsoy Aytunc 3 107
15 Härtl-Müller Bianca 25 52
16 Gemeinhardt Matthias 8 82
17 Wunderlich Hülya 10 78
18 Kampschulte Peter 14 69
19 Lein Sonja 24 60
20 Mocker Sebastian 13 70
21 Hering Tanja 19 64
22 Nürmberger Peter 9 81
23 Brandt Nadine 27 45
24 McDougal Johnathen 19 64
25 Adelt Anna 26 50
26 Strayle Patrick 32 35
27 Wilfert-Zimmermann Eva 19 64
28 Flügel Stefan 5 91
29 Helbig Jessica 31 37
30 Fifeik-Zuber Matthias 27 45
31 Kemnitzer Andrea 29 42
32 Goller Erhard 34 34
33 Kaiser Franziska 32 35
34 Scheufler Peter 39 28
35 Dr. Vente Cornelia 30 40
36 Brandt Christian 35 33
37 Metz Anna 37 30
38 Kießling Björn 37 30
39 Pinkas Sabine 40 27
40 Jahn Andreas 36 32

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 27
2 Goldbach Wolfgang 4 9
3 Sitte Ernst 5 8
4 Reinel Christiane 2 19
5 Eichert Lars 8 7
6 Späte Dieter 10 6
7 Prof. Dr.med. Radeleff Boris 5 8
8 Reinel Rosemarie 5 8
9 Meukel Helmut 10 6
10 Goßrau Kathleen 3 10
11 Reinel Peter 10 6
12 Hartmann Brian-Benjamin 8 7

Die Linke

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Damasceno da Costa e Silva Janson 1 76
2 Perner Hannes 2 44
3 Petermann Eva 3 42
4 Edelmann Elena 3 42
5 Oechslein Randolph 5 32
6 Wagner Anna 7 28
7 Blug Paul 6 31
8 Iorio Anna 9 27
9 Glücker Melanie 7 28
10 Seidel Hans 10 22
11 Leipold Domenik 11 19

PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 62
2 Reusch Ralf 2 26
3 Korb Stephan 9 9
4 Hüttner Markus 4 16
5 Hüttner Melanie 3 19
6 Juhnke Marcel 8 12
7 Lares Sebastian 6 13
8 Jahn Manuel 6 13
9 Spranger Roland 12 7
10 Müller Matthias 9 9
11 Pohl Lienhard 14 6
12 Dittmar Stefan 9 9
13 Hummel Mike 14 6
14 Breu Leonhard 5 15
15 Schulze Kathleen 12 7
16 Regalin Sandra 17 3
17 Müller Bettina 16 4