15 - Grundschule Moschendorf 1

Wahlberechtigte insgesamt 956
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 652
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 304
Wähler laut Wählerverzeichnis 279
Wähler insgesamt 279
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, 15 - Grundschule Moschendorf 1
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 16:38:23

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.556 28,2 %
FREIE WÄHLER/FAB 1.104 12,2 %
AfD 2.356 26,0 %
Grüne 356 3,9 %
SPD 2.227 24,5 %
FDP 149 1,6 %
Die Linke 187 2,1 %
PIRATEN 142 1,6 %
Wahlberechtigte 956 -
Wähler 279 29,2 %
Ungültige Stimmen 9 3,2 %
Gültige Stimmen 9.077 81,3 %
Einzelstimmen aller Bewerber

Stadtratswahl 2026, 15 - Grundschule Moschendorf 1
Amtliches Endergebnis

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmalfuß Stefan 1 158
2 Bier Angela 2 95
3 Pfaff Jochen 14 67
4 Fleischer Wolfgang 4 86
5 Schrader Ingrid 16 65
6 Ulshöfer Jochen 7 76
7 Bethke Cora 12 68
8 Singer Matthias 22 59
9 Kießling Fatima 7 76
10 Döhla Christian 10 75
11 Lentzen Matthias 20 60
12 Bogler Hilmar 20 60
13 Holter Sebastian 27 53
14 Feiler Christine 12 68
15 Hager-Dietel Ina 25 55
16 Lindner Werner 27 53
17 Horn Teresa 23 58
18 Dr. Ruppe Florian 17 64
19 Gollwitzer Kai 3 89
20 Infante Claudia 11 72
21 Akbulut Salih 6 78
22 Riemann Jan 15 66
23 Schulze Markus 17 64
24 Fleischer Lukas 7 76
25 Köllner Florian 24 57
26 Jahn Roland 34 46
27 Marsango Elvis 17 64
28 Felke Nina 27 53
29 Schimmel Noah 33 51
30 Herrmann Horst 25 55
31 Mündel Sabine 31 52
32 Ritter-Frei Irina 34 46
33 Müller Anja 36 45
34 Ziegler Philip 27 53
35 Wohlleben Alexander 5 79
36 Linseis Marie Theres 39 41
37 Conradi Sylvia 31 52
38 Kießling Thomas 37 44
39 Sieber Rainer 38 42
40 Rauh Volker 40 35

FREIE WÄHLER/FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Friedrich Jan 2 65
2 Bruns Gudrun 4 54
3 Patzer Matthias 12 31
4 Rambacher Albert 6 43
5 Çak Ahmet 3 61
6 Schinner Thomas 24 22
7 Sonntag Holger 17 25
8 Dietel Birgit 30 19
9 Kinne Tobias 8 39
10 Blank Philip-Nicholas genannt: "Nick" 20 23
11 Hofmann Sebastian 7 40
12 Röhn Stephanie 24 22
13 Zeitler Klaus 20 23
14 Dr. rer. pol. Gerstner Johannes 14 28
15 Dippold Vincenz 20 23
16 Steinhäußer Gunther genannt: "Wastl" 5 49
17 Dr.-Ing. Lauterbach Anja 19 24
18 Dietrich Elisabeth 9 35
19 Dr. med. Dietrich Maximilian 1 67
20 Schweigert Mirko 20 23
21 Egelkraut Felix 13 29
22 Bruns Jörg 10 33
23 Klein Gislind 15 27
24 Rechner Patrick 17 25
25 Fränkel Willi 33 16
26 Fink Udo 28 20
27 Gäbler Markus 30 19
28 Scherdel Bärbel 10 33
29 Ploß Michele 35 14
30 Dr.-Ing. Rinck Kay-Jochen 30 19
31 Drescher Andy 36 13
32 Mieß Hans 38 10
33 Kinne Jenny 28 20
34 Cimander Florian 16 26
35 Schwuchow Jörg 38 10
36 Hübschmann Michael 34 15
37 Richter Manuela 26 21
38 Wunderer Hermann 37 11
39 Klaschka Herbert 26 21
40 Wiemann Heinz 40 6

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunzelmann Max 4 183
2 Diepold Paul 1 190
3 Meiner Michael 3 184
4 Sinterhauf Andreas 2 185
5 Theisinger Matthias 7 178
6 Rammler Roland 6 179
7 Ladwig Matthias 8 175
8 Ili Alexander 5 180
9 Schott Alexander 9 120
10 Schott Siegmar 13 115
11 Förstel Ralf 10 119
12 Hofmann Herbert 11 117
13 Binöder Ralf 11 117
14 Drechsel Ruth 14 109
15 Schneider Eduard 15 107
16 Martin Renate 16 98

Grüne

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 1 26
2 Auer Sebastian 6 18
3 Popp Pia 7 14
4 Dr. Schrader Klaus 4 19
5 Fuchs Renate 3 20
6 Dr. Künneth Andreas 4 19
7 Prell Sabine 12 9
8 Dr. Schmalfuß Harald 13 8
9 Kern Kristina 13 8
10 Rust Andreas 13 8
11 Auer Ninette 13 8
12 Mai Richard 13 8
13 Lipp Katharina 10 10
14 Bär Michael 8 13
15 Westerhoff Rahel 2 21
16 Rupprich Thomas 25 6
17 Klinger Marion 13 8
18 Coler Jürgen 9 12
19 Walther Emelie 19 7
20 Wahl Martin 25 6
21 Wolf Susanne 33 4
22 Wagner Michael 28 5
23 McPhail Sally 19 7
24 Schötz Johann 33 4
25 Möldner Christina 25 6
26 Scheffler Matthias 19 7
27 Thiem Rita 33 4
28 Dr. Mörtl Martin 19 7
29 Edelmann Angelika 28 5
30 Edelmann Karlheinz 19 7
31 Hünich Margitta 33 4
32 Herold Klaus 28 5
33 Wörhoff Simone 28 5
34 Buchberger Michael 19 7
35 Link-Herold Anita 33 4
36 Stickel Marco 33 4
37 Oertel Annemarie 33 4
38 Bregenzer Jörn 10 10
39 Tsoungui Annett 28 5
40 Kiehne Walter 33 4

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 154
2 Strößner Florian 2 108
3 Franke Michaela 11 68
4 Leitl Patrick 9 74
5 Wunder Miriam 15 64
6 Kolb Sascha 11 68
7 Leichauer Iris 20 52
8 Puschert Rene 24 41
9 Böhm Karola 10 69
10 Dr. Kücüköztürk Fazli 5 98
11 Hering Andrea 13 67
12 Nikolaidis Theo 8 85
13 Kreissl Lisa 19 54
14 Kilincsoy Aytunc 6 94
15 Härtl-Müller Bianca 23 42
16 Gemeinhardt Matthias 4 103
17 Wunderlich Hülya 13 67
18 Kampschulte Peter 15 64
19 Lein Sonja 22 45
20 Mocker Sebastian 17 56
21 Hering Tanja 21 49
22 Nürmberger Peter 18 55
23 Brandt Nadine 24 41
24 McDougal Johnathen 28 34
25 Adelt Anna 26 38
26 Strayle Patrick 36 24
27 Wilfert-Zimmermann Eva 6 94
28 Flügel Stefan 3 106
29 Helbig Jessica 29 33
30 Fifeik-Zuber Matthias 34 26
31 Kemnitzer Andrea 29 33
32 Goller Erhard 31 29
33 Kaiser Franziska 33 27
34 Scheufler Peter 31 29
35 Dr. Vente Cornelia 27 36
36 Brandt Christian 37 23
37 Metz Anna 38 21
38 Kießling Björn 34 26
39 Pinkas Sabine 39 18
40 Jahn Andreas 40 12

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 39
2 Goldbach Wolfgang 8 8
3 Sitte Ernst 2 25
4 Reinel Christiane 3 14
5 Eichert Lars 7 9
6 Späte Dieter 6 10
7 Prof. Dr.med. Radeleff Boris 5 12
8 Reinel Rosemarie 10 6
9 Meukel Helmut 11 3
10 Goßrau Kathleen 4 13
11 Reinel Peter 9 7
12 Hartmann Brian-Benjamin 11 3

Die Linke

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Damasceno da Costa e Silva Janson 1 27
2 Perner Hannes 5 17
3 Petermann Eva 7 16
4 Edelmann Elena 2 20
5 Oechslein Randolph 5 17
6 Wagner Anna 9 14
7 Blug Paul 3 18
8 Iorio Anna 8 15
9 Glücker Melanie 3 18
10 Seidel Hans 9 14
11 Leipold Domenik 11 11

PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 48
2 Reusch Ralf 6 10
3 Korb Stephan 4 14
4 Hüttner Markus 3 16
5 Hüttner Melanie 5 11
6 Juhnke Marcel 7 7
7 Lares Sebastian 7 7
8 Jahn Manuel 12 1
9 Spranger Roland 2 18
10 Müller Matthias 12 1
11 Pohl Lienhard 10 2
12 Dittmar Stefan 12 1
13 Hummel Mike 9 3
14 Breu Leonhard 12 1
15 Schulze Kathleen 10 2
16 Regalin Sandra 16 0
17 Müller Bettina 16 0