49 - Hofecker Schule 4

Wahlberechtigte insgesamt 830
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 603
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 227
Wähler laut Wählerverzeichnis 279
Wähler insgesamt 279
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 49 - Hofecker Schule 4
Amtliches Endergebnis, 03.01.2023, 11:17:25

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.258 36,6 % -11,6
DIE GRÜNEN 994 11,2 % 8,3
FREIE WÄHLER / FAB 986 11,1 % -0,6
AfD 399 4,5 % 4,5
SPD 2.510 28,2 % -0,7
FDP 185 2,1 % 1,5
DIE LINKE 153 1,7 % -1,6
DIE FRANKEN 283 3,2 % -1,4
DIE PIRATEN 142 1,6 % 1,6
Wahlberechtigte 830 - -
Wähler 279 33,6 % 2,0
Ungültige Stimmen 7 2,5 % -0,9
Gültige Stimmen 8.910 99,9 % 0,0

Einzelstimmen aller Bewerber

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Fichtner Harald 2 183
2 Fleischer Wolfgang 4 125
3 Bier Angela 8 104
4 Schrader Ingrid 9 103
5 Herpich Christian 1 230
6 Ulshöfer Jochen 3 131
7 Lockenvitz Felix 10 101
8 Zeh Dominik 6 115
9 Steiner Andrea 16 83
10 Mergner Matthias 10 101
11 Bogler Hilmar 12 97
12 Knieling Jürgen 7 105
13 Lentzen Matthias 15 84
14 Singer Matthias 16 83
15 Wietzel Dieter 28 60
16 Zwurtschek Esther 22 69
17 Brecht Kerstin 19 70
18 Hanschke Maximilian 23 66
19 Schulze Markus 19 70
20 Rädlein Christina 5 117
21 Infante Claudia 24 65
22 Schmalfuß Stefan 12 97
23 Puchta Alexandra 18 75
24 Tsoungui Ekoumou Aime Florent 29 57
25 Reuter Eric 26 62
26 Maurer Gerhard 25 64
27 Akbulut Salih 19 70
28 Gollwitzer Kai 14 95
29 Müller Anja 33 46
30 Vogel Thomas 40 41
31 Kießling Fatima 27 61
32 Neumann Lars 33 46
33 Kaminski Gabriele 31 55
34 Keilwitz Klaus 33 46
35 Goldmann Julian 32 53
36 Dr. Balaton Attila 30 56
37 Pfaff Jochen 37 42
38 Schaller Anja 37 42
39 Busch Dieter 33 46
40 Rauh Volker 37 42

DIE GRÜNEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 1 73
2 Auer Sebastian 5 37
3 Prenzel Lena 10 27
4 Dr. Schrader Klaus 2 50
5 Klinger Marion 3 39
6 Reusch Ralf 27 20
7 Wagner Waltraud 24 21
8 König Swann 13 25
9 Prell Sabine 19 22
10 Kiehne Walter 12 26
11 Popp Pia 3 39
12 Dr. Künneth Andreas 15 24
13 Dr. Heinz Inge 7 29
14 Coler Jürgen 27 20
15 Häußinger Sarah 10 27
16 Dr. Nowak Martin 18 23
17 Siebert Ulrike 24 21
18 Edelmann Karlheinz 13 25
19 Edelmann Angelika 6 31
20 Hofmann Friedrich 15 24
21 Hofmann Barbara 24 21
22 Kallähne Rainer 33 19
23 Peters Claire 27 20
24 Herold Klaus 7 29
25 Fuchs Renate 9 28
26 Herold Johannes 15 24
27 Sahin Seda 19 22
28 Schötz Johann 27 20
29 Hampel Judith 34 18
30 Löhner Rainer 19 22
31 Wörhoff Simone 27 20
32 Wolf Marcus 34 18
33 Saalfrank Lisa 19 22
34 Kampfhenkel Horst 34 18
35 Wolf Susanne 34 18
36 Brammer Philipp 27 20
37 Mohaupt Angela 38 15
38 Buchberger Michael 38 15
39 Dr. Mörtl Martin 19 22

FREIE WÄHLER / FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns Gudrun 1 104
2 Friedrich Jan 7 46
3 Gruner Ralf 8 39
4 Fuchs Heike 6 52
5 Rambacher Albert 4 58
6 Hübner Heike 9 33
7 Hübschmann Michael 11 28
8 Lüdtke Ramona 16 20
9 Schinner Thomas 15 21
10 von Rücker Jörg 4 58
11 Laubmann Runhild 13 24
12 Dr. Dietrich Maximilian 3 62
13 Patzer Matthias 14 22
14 Meringer Reinhard 2 68
15 Schott Thomas 27 15
16 Fränkel Willi 20 19
17 Schwuchow Jörg 16 20
18 Perchner Falco 11 28
19 Genes Jeffrey 24 16
20 Fink Udo 27 15
21 Sonntag Holger 16 20
22 Bruns Jörg 20 19
23 Neumeyer Axel 24 16
24 Buchka Martin 27 15
25 Jacob Jens 24 16
26 Hübschmann Monika 22 18
27 Klein Gislind 32 13
28 Klaschka Herbert 27 15
29 Leipold Domenik 32 13
30 Wunderer Hermann 16 20
31 Nelkel Volkhard 34 11
32 Scherdel Bärbel 10 31
33 Wiemann Heinz 23 17
34 Auffhammer Christian 31 14

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heimerl David 1 45
2 Haller Maximilian 7 38
3 Rammler Roland 6 40
4 Kunzelmann Max 5 41
5 Diepold Paul 4 43
6 Böhm Stefan 2 44
7 Rammler Romana 2 44
8 Martin Renate 9 36
9 Plank Thomas 10 30
10 Ostermann Vanessa 7 38

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 182
2 Strößner Florian 2 141
3 Franke Michaela 7 83
4 Leitl Patrick 7 83
5 Böhm Karola 6 89
6 Kolb Sascha 11 71
7 Hering Andrea 3 114
8 Kaiser Alexander 9 82
9 Wunderlich Hülya 5 90
10 Kilincsoy Aytunc 11 71
11 Brandt Nadine 20 56
12 Dr. Adelt Jürgen 4 103
13 Leichauer Iris 10 80
14 Wellen Benjamin 18 57
15 Kaiser Franziska 25 48
16 Immisch Christian 27 45
17 Ertas Serpil 11 71
18 Flügel Stefan 15 62
19 Wilfert-Zimmermann Eva 18 57
20 Kampschulte Peter 14 68
21 Hermann Jacqueline 26 47
22 Willutzki Frank 21 52
23 Scheffler Cäcilia 29 43
24 Past Dieter 33 40
25 Spindler Elke 15 62
26 Thiel Axel 21 52
27 Dr. Vente Cornelia 17 61
28 Thümling Lukas 31 41
29 Wunder Miriam 23 49
30 Scheufler Peter 23 49
31 Feustel Doris 29 43
32 Neuendorf Christoph 35 39
33 Leibßle Tatjana 36 38
34 Schindelmann Pablo 33 40
35 Herzing Andrea 31 41
36 Endl Klaus 28 44
37 Pinkas Sabine 37 33
38 Darkow Heinz-Dieter 40 25
39 Oberländer Lena 39 26
40 Sipic Christian 38 32

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 36
2 Späte Dieter 3 17
3 Walther Stefan 10 9
4 Schübel Ira 4 16
5 Eichert Lars 9 10
6 Klindt Malte 10 9
7 Friesen Christian 2 19
8 Degel Arno 7 12
9 Prof. Dr. Radeleff Boris Alexis 7 12
10 Hamm Nikolas 10 9
11 Hagen Johannes 5 14
12 Neubert Johannes 6 13
13 Löhnert Martin 10 9

DIE LINKE

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Etzel Thomas 1 34
2 Damasceno da Costa e Silva Janson 4 12
3 Hartmann Andreas 2 16
4 Petermann Eva 3 14
5 Strobel Michael 6 10
6 Hoffmann Anna-Lena 11 7
7 Oechslein Randolph 8 9
8 Damasceno da Costa e Silva Anette 8 9
9 Blug Paul 5 11
10 Schaller Inge 6 10
11 Frisch Manuel 12 6
12 Seidel Hans 10 8
13 Dimmling Andreas 13 5
14 Zettlmeißl Marcus 14 2

DIE FRANKEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeitler Klaus 1 33
2 Dietel Hans-Jürgen 3 26
3 Bär Heidi 7 21
4 Köberer Ramona 5 23
5 Köberer Thomas 6 22
6 Aßmann Siegfried 9 19
7 Neumann Markus 7 21
8 Klement Werner 12 15
9 Busch Werner 2 30
10 Nämack Lothar 10 18
11 Herzky Sabine 4 24
12 Bär Lothar 12 15
13 Dietel Maria 11 16

DIE PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 27
2 Korb Stephan 3 15
3 Rödel Michael 10 7
4 Rödel Christine 10 7
5 Regalin Sandra 2 17
6 Baumgarten Steffi 8 8
7 Schumann Julia 7 9
8 Hummel Mike 5 10
9 Spranger Roland 4 13
10 Riegel Jakob 5 10
11 Schatz Benjamin 8 8
12 Heydemann Christian 10 7
13 Müller Bettina 13 4