10 - BSV Heim Unterkotzau

Wahlberechtigte insgesamt 659
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 431
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 228
Wähler laut Wählerverzeichnis 215
Wähler insgesamt 215
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 10 - BSV Heim Unterkotzau
Amtliches Endergebnis, 03.01.2023, 11:17:25

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 3.215 45,2 % -7,9
DIE GRÜNEN 577 8,1 % 4,5
FREIE WÄHLER / FAB 853 12,0 % 1,9
AfD 177 2,5 % 2,5
SPD 1.847 26,0 % -1,0
FDP 151 2,1 % 1,4
DIE LINKE 110 1,5 % 1,2
DIE FRANKEN 78 1,1 % -4,1
DIE PIRATEN 106 1,5 % 1,5
Wahlberechtigte 659 - -
Wähler 215 32,6 % -4,0
Ungültige Stimmen 3 1,4 % -2,6
Gültige Stimmen 7.114 100,0 % 0,1

Einzelstimmen aller Bewerber

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Fichtner Harald 3 182
2 Fleischer Wolfgang 7 120
3 Bier Angela 5 126
4 Schrader Ingrid 9 105
5 Herpich Christian 1 272
6 Ulshöfer Jochen 4 130
7 Lockenvitz Felix 12 83
8 Zeh Dominik 8 107
9 Steiner Andrea 20 69
10 Mergner Matthias 10 102
11 Bogler Hilmar 11 86
12 Knieling Jürgen 2 200
13 Lentzen Matthias 20 69
14 Singer Matthias 13 82
15 Wietzel Dieter 26 58
16 Zwurtschek Esther 23 63
17 Brecht Kerstin 18 71
18 Hanschke Maximilian 14 80
19 Schulze Markus 28 55
20 Rädlein Christina 6 121
21 Infante Claudia 16 76
22 Schmalfuß Stefan 15 79
23 Puchta Alexandra 27 56
24 Tsoungui Ekoumou Aime Florent 17 74
25 Reuter Eric 25 60
26 Maurer Gerhard 28 55
27 Akbulut Salih 18 71
28 Gollwitzer Kai 22 68
29 Müller Anja 31 48
30 Vogel Thomas 33 45
31 Kießling Fatima 23 63
32 Neumann Lars 35 38
33 Kaminski Gabriele 34 44
34 Keilwitz Klaus 37 33
35 Goldmann Julian 30 51
36 Dr. Balaton Attila 32 46
37 Pfaff Jochen 37 33
38 Schaller Anja 36 37
39 Busch Dieter 39 30
40 Rauh Volker 40 27

DIE GRÜNEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 2 48
2 Auer Sebastian 3 33
3 Prenzel Lena 6 24
4 Dr. Schrader Klaus 1 54
5 Klinger Marion 4 26
6 Reusch Ralf 11 15
7 Wagner Waltraud 15 13
8 König Swann 15 13
9 Prell Sabine 12 14
10 Kiehne Walter 19 12
11 Popp Pia 15 13
12 Dr. Künneth Andreas 8 18
13 Dr. Heinz Inge 9 17
14 Coler Jürgen 5 25
15 Häußinger Sarah 9 17
16 Dr. Nowak Martin 12 14
17 Siebert Ulrike 15 13
18 Edelmann Karlheinz 26 9
19 Edelmann Angelika 19 12
20 Hofmann Friedrich 28 8
21 Hofmann Barbara 28 8
22 Kallähne Rainer 28 8
23 Peters Claire 28 8
24 Herold Klaus 12 14
25 Fuchs Renate 7 19
26 Herold Johannes 23 11
27 Sahin Seda 23 11
28 Schötz Johann 19 12
29 Hampel Judith 26 9
30 Löhner Rainer 28 8
31 Wörhoff Simone 28 8
32 Wolf Marcus 36 7
33 Saalfrank Lisa 23 11
34 Kampfhenkel Horst 28 8
35 Wolf Susanne 36 7
36 Brammer Philipp 28 8
37 Mohaupt Angela 38 5
38 Buchberger Michael 38 5
39 Dr. Mörtl Martin 19 12

FREIE WÄHLER / FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns Gudrun 1 101
2 Friedrich Jan 6 42
3 Gruner Ralf 8 36
4 Fuchs Heike 7 40
5 Rambacher Albert 3 70
6 Hübner Heike 9 27
7 Hübschmann Michael 9 27
8 Lüdtke Ramona 20 14
9 Schinner Thomas 24 12
10 von Rücker Jörg 2 73
11 Laubmann Runhild 13 18
12 Dr. Dietrich Maximilian 4 61
13 Patzer Matthias 22 13
14 Meringer Reinhard 5 48
15 Schott Thomas 26 10
16 Fränkel Willi 17 16
17 Schwuchow Jörg 17 16
18 Perchner Falco 15 17
19 Genes Jeffrey 12 23
20 Fink Udo 26 10
21 Sonntag Holger 20 14
22 Bruns Jörg 17 16
23 Neumeyer Axel 15 17
24 Buchka Martin 26 10
25 Jacob Jens 22 13
26 Hübschmann Monika 26 10
27 Klein Gislind 13 18
28 Klaschka Herbert 26 10
29 Leipold Domenik 24 12
30 Wunderer Hermann 26 10
31 Nelkel Volkhard 33 7
32 Scherdel Bärbel 9 27
33 Wiemann Heinz 33 7
34 Auffhammer Christian 32 8

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heimerl David 2 25
2 Haller Maximilian 6 15
3 Rammler Roland 6 15
4 Kunzelmann Max 1 36
5 Diepold Paul 3 19
6 Böhm Stefan 4 18
7 Rammler Romana 5 16
8 Martin Renate 9 11
9 Plank Thomas 8 12
10 Ostermann Vanessa 10 10

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 196
2 Strößner Florian 2 182
3 Franke Michaela 9 59
4 Leitl Patrick 7 70
5 Böhm Karola 4 88
6 Kolb Sascha 14 45
7 Hering Andrea 5 87
8 Kaiser Alexander 16 44
9 Wunderlich Hülya 3 90
10 Kilincsoy Aytunc 12 51
11 Brandt Nadine 17 40
12 Dr. Adelt Jürgen 6 76
13 Leichauer Iris 11 53
14 Wellen Benjamin 8 60
15 Kaiser Franziska 17 40
16 Immisch Christian 20 38
17 Ertas Serpil 13 50
18 Flügel Stefan 29 25
19 Wilfert-Zimmermann Eva 25 31
20 Kampschulte Peter 14 45
21 Hermann Jacqueline 26 30
22 Willutzki Frank 22 36
23 Scheffler Cäcilia 28 26
24 Past Dieter 31 18
25 Spindler Elke 10 58
26 Thiel Axel 24 32
27 Dr. Vente Cornelia 23 34
28 Thümling Lukas 31 18
29 Wunder Miriam 17 40
30 Scheufler Peter 21 37
31 Feustel Doris 30 21
32 Neuendorf Christoph 33 16
33 Leibßle Tatjana 33 16
34 Schindelmann Pablo 33 16
35 Herzing Andrea 36 12
36 Endl Klaus 27 27
37 Pinkas Sabine 37 11
38 Darkow Heinz-Dieter 40 8
39 Oberländer Lena 37 11
40 Sipic Christian 39 10

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 47
2 Späte Dieter 6 9
3 Walther Stefan 3 12
4 Schübel Ira 3 12
5 Eichert Lars 8 7
6 Klindt Malte 3 12
7 Friesen Christian 7 8
8 Degel Arno 10 6
9 Prof. Dr. Radeleff Boris Alexis 2 13
10 Hamm Nikolas 10 6
11 Hagen Johannes 8 7
12 Neubert Johannes 10 6
13 Löhnert Martin 10 6

DIE LINKE

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Etzel Thomas 3 15
2 Damasceno da Costa e Silva Janson 5 10
3 Hartmann Andreas 2 16
4 Petermann Eva 6 9
5 Strobel Michael 1 18
6 Hoffmann Anna-Lena 12 3
7 Oechslein Randolph 7 7
8 Damasceno da Costa e Silva Anette 8 4
9 Blug Paul 4 14
10 Schaller Inge 13 2
11 Frisch Manuel 8 4
12 Seidel Hans 14 0
13 Dimmling Andreas 8 4
14 Zettlmeißl Marcus 8 4

DIE FRANKEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeitler Klaus 2 14
2 Dietel Hans-Jürgen 1 17
3 Bär Heidi 5 5
4 Köberer Ramona 6 4
5 Köberer Thomas 3 8
6 Aßmann Siegfried 6 4
7 Neumann Markus 6 4
8 Klement Werner 10 3
9 Busch Werner 6 4
10 Nämack Lothar 10 3
11 Herzky Sabine 10 3
12 Bär Lothar 10 3
13 Dietel Maria 4 6

DIE PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 24
2 Korb Stephan 3 15
3 Rödel Michael 7 6
4 Rödel Christine 10 3
5 Regalin Sandra 10 3
6 Baumgarten Steffi 6 7
7 Schumann Julia 8 4
8 Hummel Mike 8 4
9 Spranger Roland 4 9
10 Riegel Jakob 4 9
11 Schatz Benjamin 10 3
12 Heydemann Christian 2 18
13 Müller Bettina 13 1