4 - Schulgebäude FOS/BOS

Wahlberechtigte insgesamt 614
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 506
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 108
Wähler laut Wählerverzeichnis 165
Wähler insgesamt 165
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, 4 - Schulgebäude FOS/BOS
Amtliches Endergebnis, 03.01.2023, 11:17:25

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.269 23,8 % -10,0
DIE GRÜNEN 667 12,5 % 5,3
FREIE WÄHLER / FAB 790 14,8 % -3,7
AfD 354 6,6 % 6,6
SPD 1.568 29,4 % -0,9
FDP 107 2,0 % 0,1
DIE LINKE 198 3,7 % 1,3
DIE FRANKEN 125 2,3 % -3,6
DIE PIRATEN 259 4,9 % 4,9
Wahlberechtigte 614 - -
Wähler 165 26,9 % 4,8
Ungültige Stimmen 4 2,4 % 2,4
Gültige Stimmen 5.337 99,9 % -0,1

Einzelstimmen aller Bewerber

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Fichtner Harald 2 68
2 Fleischer Wolfgang 8 44
3 Bier Angela 7 45
4 Schrader Ingrid 22 28
5 Herpich Christian 1 74
6 Ulshöfer Jochen 10 42
7 Lockenvitz Felix 20 29
8 Zeh Dominik 6 46
9 Steiner Andrea 29 21
10 Mergner Matthias 17 32
11 Bogler Hilmar 23 26
12 Knieling Jürgen 20 29
13 Lentzen Matthias 17 32
14 Singer Matthias 14 35
15 Wietzel Dieter 12 41
16 Zwurtschek Esther 27 23
17 Brecht Kerstin 31 20
18 Hanschke Maximilian 27 23
19 Schulze Markus 13 36
20 Rädlein Christina 5 48
21 Infante Claudia 16 33
22 Schmalfuß Stefan 3 58
23 Puchta Alexandra 10 42
24 Tsoungui Ekoumou Aime Florent 25 24
25 Reuter Eric 29 21
26 Maurer Gerhard 15 34
27 Akbulut Salih 9 43
28 Gollwitzer Kai 4 51
29 Müller Anja 34 16
30 Vogel Thomas 37 15
31 Kießling Fatima 24 25
32 Neumann Lars 37 15
33 Kaminski Gabriele 34 16
34 Keilwitz Klaus 32 19
35 Goldmann Julian 34 16
36 Dr. Balaton Attila 25 24
37 Pfaff Jochen 40 13
38 Schaller Anja 39 14
39 Busch Dieter 19 31
40 Rauh Volker 33 17

DIE GRÜNEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 1 53
2 Auer Sebastian 3 38
3 Prenzel Lena 2 45
4 Dr. Schrader Klaus 5 29
5 Klinger Marion 6 27
6 Reusch Ralf 13 18
7 Wagner Waltraud 9 22
8 König Swann 11 20
9 Prell Sabine 13 18
10 Kiehne Walter 23 12
11 Popp Pia 4 30
12 Dr. Künneth Andreas 11 20
13 Dr. Heinz Inge 7 24
14 Coler Jürgen 8 23
15 Häußinger Sarah 13 18
16 Dr. Nowak Martin 18 15
17 Siebert Ulrike 30 9
18 Edelmann Karlheinz 13 18
19 Edelmann Angelika 24 11
20 Hofmann Friedrich 32 8
21 Hofmann Barbara 20 14
22 Kallähne Rainer 18 15
23 Peters Claire 36 7
24 Herold Klaus 13 18
25 Fuchs Renate 27 10
26 Herold Johannes 20 14
27 Sahin Seda 20 14
28 Schötz Johann 24 11
29 Hampel Judith 24 11
30 Löhner Rainer 32 8
31 Wörhoff Simone 27 10
32 Wolf Marcus 32 8
33 Saalfrank Lisa 30 9
34 Kampfhenkel Horst 36 7
35 Wolf Susanne 32 8
36 Brammer Philipp 10 21
37 Mohaupt Angela 36 7
38 Buchberger Michael 36 7
39 Dr. Mörtl Martin 27 10

FREIE WÄHLER / FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruns Gudrun 1 67
2 Friedrich Jan 5 39
3 Gruner Ralf 4 42
4 Fuchs Heike 9 31
5 Rambacher Albert 2 53
6 Hübner Heike 8 35
7 Hübschmann Michael 5 39
8 Lüdtke Ramona 15 20
9 Schinner Thomas 18 18
10 von Rücker Jörg 3 49
11 Laubmann Runhild 17 19
12 Dr. Dietrich Maximilian 11 27
13 Patzer Matthias 23 15
14 Meringer Reinhard 7 36
15 Schott Thomas 15 20
16 Fränkel Willi 29 11
17 Schwuchow Jörg 18 18
18 Perchner Falco 10 28
19 Genes Jeffrey 12 23
20 Fink Udo 25 12
21 Sonntag Holger 21 16
22 Bruns Jörg 29 11
23 Neumeyer Axel 14 21
24 Buchka Martin 25 12
25 Jacob Jens 25 12
26 Hübschmann Monika 23 15
27 Klein Gislind 31 9
28 Klaschka Herbert 20 17
29 Leipold Domenik 32 8
30 Wunderer Hermann 25 12
31 Nelkel Volkhard 32 8
32 Scherdel Bärbel 12 23
33 Wiemann Heinz 32 8
34 Auffhammer Christian 21 16

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heimerl David 2 38
2 Haller Maximilian 7 34
3 Rammler Roland 2 38
4 Kunzelmann Max 1 39
5 Diepold Paul 5 35
6 Böhm Stefan 4 36
7 Rammler Romana 5 35
8 Martin Renate 9 33
9 Plank Thomas 10 32
10 Ostermann Vanessa 7 34

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 150
2 Strößner Florian 2 86
3 Franke Michaela 15 41
4 Leitl Patrick 6 64
5 Böhm Karola 7 57
6 Kolb Sascha 14 44
7 Hering Andrea 9 54
8 Kaiser Alexander 4 71
9 Wunderlich Hülya 11 48
10 Kilincsoy Aytunc 7 57
11 Brandt Nadine 22 30
12 Dr. Adelt Jürgen 4 71
13 Leichauer Iris 12 46
14 Wellen Benjamin 17 36
15 Kaiser Franziska 18 34
16 Immisch Christian 12 46
17 Ertas Serpil 21 33
18 Flügel Stefan 22 30
19 Wilfert-Zimmermann Eva 22 30
20 Kampschulte Peter 3 74
21 Hermann Jacqueline 18 34
22 Willutzki Frank 28 26
23 Scheffler Cäcilia 10 49
24 Past Dieter 30 20
25 Spindler Elke 27 27
26 Thiel Axel 22 30
27 Dr. Vente Cornelia 18 34
28 Thümling Lukas 34 18
29 Wunder Miriam 26 28
30 Scheufler Peter 16 37
31 Feustel Doris 29 21
32 Neuendorf Christoph 35 17
33 Leibßle Tatjana 32 19
34 Schindelmann Pablo 30 20
35 Herzing Andrea 32 19
36 Endl Klaus 37 14
37 Pinkas Sabine 36 15
38 Darkow Heinz-Dieter 37 14
39 Oberländer Lena 39 12
40 Sipic Christian 39 12

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 25
2 Späte Dieter 2 12
3 Walther Stefan 7 7
4 Schübel Ira 3 11
5 Eichert Lars 10 4
6 Klindt Malte 11 3
7 Friesen Christian 4 9
8 Degel Arno 11 3
9 Prof. Dr. Radeleff Boris Alexis 6 8
10 Hamm Nikolas 7 7
11 Hagen Johannes 9 6
12 Neubert Johannes 11 3
13 Löhnert Martin 4 9

DIE LINKE

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Etzel Thomas 1 30
2 Damasceno da Costa e Silva Janson 3 21
3 Hartmann Andreas 2 24
4 Petermann Eva 4 19
5 Strobel Michael 6 13
6 Hoffmann Anna-Lena 8 12
7 Oechslein Randolph 6 13
8 Damasceno da Costa e Silva Anette 4 19
9 Blug Paul 8 12
10 Schaller Inge 13 6
11 Frisch Manuel 8 12
12 Seidel Hans 12 7
13 Dimmling Andreas 11 9
14 Zettlmeißl Marcus 14 1

DIE FRANKEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zeitler Klaus 1 20
2 Dietel Hans-Jürgen 2 17
3 Bär Heidi 4 11
4 Köberer Ramona 6 10
5 Köberer Thomas 3 13
6 Aßmann Siegfried 6 10
7 Neumann Markus 8 9
8 Klement Werner 11 4
9 Busch Werner 9 7
10 Nämack Lothar 11 4
11 Herzky Sabine 4 11
12 Bär Lothar 11 4
13 Dietel Maria 10 5

DIE PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 72
2 Korb Stephan 3 23
3 Rödel Michael 3 23
4 Rödel Christine 6 18
5 Regalin Sandra 8 13
6 Baumgarten Steffi 8 13
7 Schumann Julia 7 16
8 Hummel Mike 11 10
9 Spranger Roland 2 28
10 Riegel Jakob 5 19
11 Schatz Benjamin 13 4
12 Heydemann Christian 8 13
13 Müller Bettina 12 7