21 - Münsterschule

Wahlberechtigte insgesamt 1.215
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 724
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 491
Wähler laut Wählerverzeichnis 352
Wähler insgesamt 352
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, 21 - Münsterschule
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 16:38:23

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.320 36,0 %
FREIE WÄHLER/FAB 1.895 15,8 %
AfD 1.894 15,8 %
Grüne 828 6,9 %
SPD 2.122 17,7 %
FDP 397 3,3 %
Die Linke 343 2,9 %
PIRATEN 191 1,6 %
Wahlberechtigte 1.215 -
Wähler 352 29,0 %
Ungültige Stimmen 6 1,7 %
Gültige Stimmen 11.990 85,2 %
Einzelstimmen aller Bewerber

Stadtratswahl 2026, 21 - Münsterschule
Amtliches Endergebnis

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmalfuß Stefan 1 268
2 Bier Angela 5 178
3 Pfaff Jochen 8 134
4 Fleischer Wolfgang 2 200
5 Schrader Ingrid 14 116
6 Ulshöfer Jochen 4 181
7 Bethke Cora 17 107
8 Singer Matthias 6 137
9 Kießling Fatima 11 121
10 Döhla Christian 9 124
11 Lentzen Matthias 7 136
12 Bogler Hilmar 10 122
13 Holter Sebastian 21 97
14 Feiler Christine 28 86
15 Hager-Dietel Ina 19 99
16 Lindner Werner 16 111
17 Horn Teresa 23 93
18 Dr. Ruppe Florian 22 94
19 Gollwitzer Kai 3 193
20 Infante Claudia 12 119
21 Akbulut Salih 15 113
22 Riemann Jan 20 98
23 Schulze Markus 23 93
24 Fleischer Lukas 18 106
25 Köllner Florian 31 74
26 Jahn Roland 29 84
27 Marsango Elvis 13 117
28 Felke Nina 30 76
29 Schimmel Noah 25 90
30 Herrmann Horst 38 61
31 Mündel Sabine 34 67
32 Ritter-Frei Irina 37 62
33 Müller Anja 31 74
34 Ziegler Philip 27 88
35 Wohlleben Alexander 33 71
36 Linseis Marie Theres 35 65
37 Conradi Sylvia 26 89
38 Kießling Thomas 40 55
39 Sieber Rainer 36 64
40 Rauh Volker 39 57

FREIE WÄHLER/FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Friedrich Jan 1 137
2 Bruns Gudrun 4 94
3 Patzer Matthias 11 54
4 Rambacher Albert 5 92
5 Çak Ahmet 10 57
6 Schinner Thomas 27 32
7 Sonntag Holger 9 62
8 Dietel Birgit 8 63
9 Kinne Tobias 16 44
10 Blank Philip-Nicholas genannt: "Nick" 13 52
11 Hofmann Sebastian 7 70
12 Röhn Stephanie 20 36
13 Zeitler Klaus 27 32
14 Dr. rer. pol. Gerstner Johannes 20 36
15 Dippold Vincenz 15 47
16 Steinhäußer Gunther genannt: "Wastl" 2 100
17 Dr.-Ing. Lauterbach Anja 11 54
18 Dietrich Elisabeth 14 50
19 Dr. med. Dietrich Maximilian 6 85
20 Schweigert Mirko 30 31
21 Egelkraut Felix 27 32
22 Bruns Jörg 23 35
23 Klein Gislind 33 29
24 Rechner Patrick 25 33
25 Fränkel Willi 31 30
26 Fink Udo 25 33
27 Gäbler Markus 35 27
28 Scherdel Bärbel 3 95
29 Ploß Michele 37 23
30 Dr.-Ing. Rinck Kay-Jochen 33 29
31 Drescher Andy 40 18
32 Mieß Hans 17 40
33 Kinne Jenny 36 26
34 Cimander Florian 31 30
35 Schwuchow Jörg 17 40
36 Hübschmann Michael 19 38
37 Richter Manuela 24 34
38 Wunderer Hermann 20 36
39 Klaschka Herbert 38 20
40 Wiemann Heinz 39 19

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunzelmann Max 3 155
2 Diepold Paul 1 159
3 Meiner Michael 2 156
4 Sinterhauf Andreas 4 151
5 Theisinger Matthias 5 147
6 Rammler Roland 6 142
7 Ladwig Matthias 8 138
8 Ili Alexander 7 141
9 Schott Alexander 9 95
10 Schott Siegmar 11 93
11 Förstel Ralf 10 94
12 Hofmann Herbert 12 91
13 Binöder Ralf 13 86
14 Drechsel Ruth 14 85
15 Schneider Eduard 15 83
16 Martin Renate 16 78

Grüne

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 4 35
2 Auer Sebastian 3 43
3 Popp Pia 7 29
4 Dr. Schrader Klaus 1 52
5 Fuchs Renate 2 48
6 Dr. Künneth Andreas 8 26
7 Prell Sabine 10 23
8 Dr. Schmalfuß Harald 9 24
9 Kern Kristina 14 21
10 Rust Andreas 25 16
11 Auer Ninette 10 23
12 Mai Richard 13 22
13 Lipp Katharina 14 21
14 Bär Michael 21 17
15 Westerhoff Rahel 10 23
16 Rupprich Thomas 25 16
17 Klinger Marion 21 17
18 Coler Jürgen 5 33
19 Walther Emelie 18 19
20 Wahl Martin 29 14
21 Wolf Susanne 21 17
22 Wagner Michael 16 20
23 McPhail Sally 20 18
24 Schötz Johann 6 31
25 Möldner Christina 18 19
26 Scheffler Matthias 35 11
27 Thiem Rita 29 14
28 Dr. Mörtl Martin 16 20
29 Edelmann Angelika 35 11
30 Edelmann Karlheinz 33 13
31 Hünich Margitta 35 11
32 Herold Klaus 35 11
33 Wörhoff Simone 29 14
34 Buchberger Michael 25 16
35 Link-Herold Anita 35 11
36 Stickel Marco 25 16
37 Oertel Annemarie 34 12
38 Bregenzer Jörn 21 17
39 Tsoungui Annett 29 14
40 Kiehne Walter 40 10

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 161
2 Strößner Florian 2 134
3 Franke Michaela 4 86
4 Leitl Patrick 9 68
5 Wunder Miriam 18 49
6 Kolb Sascha 15 53
7 Leichauer Iris 11 60
8 Puschert Rene 20 47
9 Böhm Karola 3 90
10 Dr. Kücüköztürk Fazli 6 81
11 Hering Andrea 5 82
12 Nikolaidis Theo 7 80
13 Kreissl Lisa 16 50
14 Kilincsoy Aytunc 16 50
15 Härtl-Müller Bianca 18 49
16 Gemeinhardt Matthias 24 42
17 Wunderlich Hülya 13 56
18 Kampschulte Peter 8 73
19 Lein Sonja 23 43
20 Mocker Sebastian 12 59
21 Hering Tanja 13 56
22 Nürmberger Peter 10 66
23 Brandt Nadine 29 35
24 McDougal Johnathen 27 36
25 Adelt Anna 21 44
26 Strayle Patrick 27 36
27 Wilfert-Zimmermann Eva 33 29
28 Flügel Stefan 25 38
29 Helbig Jessica 33 29
30 Fifeik-Zuber Matthias 30 34
31 Kemnitzer Andrea 33 29
32 Goller Erhard 37 28
33 Kaiser Franziska 32 31
34 Scheufler Peter 21 44
35 Dr. Vente Cornelia 25 38
36 Brandt Christian 39 25
37 Metz Anna 33 29
38 Kießling Björn 40 23
39 Pinkas Sabine 31 32
40 Jahn Andreas 38 27

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 63
2 Goldbach Wolfgang 3 44
3 Sitte Ernst 2 53
4 Reinel Christiane 6 27
5 Eichert Lars 5 28
6 Späte Dieter 9 25
7 Prof. Dr.med. Radeleff Boris 4 37
8 Reinel Rosemarie 9 25
9 Meukel Helmut 12 20
10 Goßrau Kathleen 6 27
11 Reinel Peter 11 22
12 Hartmann Brian-Benjamin 8 26

Die Linke

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Damasceno da Costa e Silva Janson 1 50
2 Perner Hannes 2 40
3 Petermann Eva 3 34
4 Edelmann Elena 4 33
5 Oechslein Randolph 8 27
6 Wagner Anna 7 30
7 Blug Paul 4 33
8 Iorio Anna 9 23
9 Glücker Melanie 6 31
10 Seidel Hans 10 22
11 Leipold Domenik 11 20

PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 45
2 Reusch Ralf 2 16
3 Korb Stephan 3 14
4 Hüttner Markus 6 11
5 Hüttner Melanie 4 12
6 Juhnke Marcel 8 10
7 Lares Sebastian 6 11
8 Jahn Manuel 8 10
9 Spranger Roland 11 8
10 Müller Matthias 13 7
11 Pohl Lienhard 4 12
12 Dittmar Stefan 11 8
13 Hummel Mike 13 7
14 Breu Leonhard 15 6
15 Schulze Kathleen 8 10
16 Regalin Sandra 16 2
17 Müller Bettina 16 2