06 - Stadtwerke Hof Holding GmbH

Wahlberechtigte insgesamt 601
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 438
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 163
Wähler laut Wählerverzeichnis 161
Wähler insgesamt 161
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, 06 - Stadtwerke Hof Holding GmbH
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 16:38:23

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.530 27,4 %
FREIE WÄHLER/FAB 437 7,8 %
AfD 1.343 24,0 %
Grüne 171 3,1 %
SPD 1.557 27,9 %
FDP 86 1,5 %
Die Linke 265 4,7 %
PIRATEN 196 3,5 %
Wahlberechtigte 601 -
Wähler 161 26,8 %
Ungültige Stimmen 1 0,6 %
Gültige Stimmen 5.585 86,7 %
Einzelstimmen aller Bewerber

Stadtratswahl 2026, 06 - Stadtwerke Hof Holding GmbH
Amtliches Endergebnis

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmalfuß Stefan 1 103
2 Bier Angela 3 72
3 Pfaff Jochen 12 40
4 Fleischer Wolfgang 9 43
5 Schrader Ingrid 7 45
6 Ulshöfer Jochen 10 41
7 Bethke Cora 24 32
8 Singer Matthias 10 41
9 Kießling Fatima 18 37
10 Döhla Christian 14 39
11 Lentzen Matthias 12 40
12 Bogler Hilmar 21 34
13 Holter Sebastian 30 29
14 Feiler Christine 8 44
15 Hager-Dietel Ina 37 25
16 Lindner Werner 20 35
17 Horn Teresa 26 30
18 Dr. Ruppe Florian 19 36
19 Gollwitzer Kai 4 59
20 Infante Claudia 5 49
21 Akbulut Salih 2 74
22 Riemann Jan 21 34
23 Schulze Markus 17 38
24 Fleischer Lukas 32 28
25 Köllner Florian 23 33
26 Jahn Roland 24 32
27 Marsango Elvis 5 49
28 Felke Nina 33 27
29 Schimmel Noah 30 29
30 Herrmann Horst 14 39
31 Mündel Sabine 26 30
32 Ritter-Frei Irina 35 26
33 Müller Anja 35 26
34 Ziegler Philip 26 30
35 Wohlleben Alexander 26 30
36 Linseis Marie Theres 38 22
37 Conradi Sylvia 14 39
38 Kießling Thomas 38 22
39 Sieber Rainer 40 21
40 Rauh Volker 33 27

FREIE WÄHLER/FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Friedrich Jan 1 37
2 Bruns Gudrun 3 21
3 Patzer Matthias 15 10
4 Rambacher Albert 2 29
5 Çak Ahmet 5 20
6 Schinner Thomas 22 9
7 Sonntag Holger 15 10
8 Dietel Birgit 10 14
9 Kinne Tobias 9 16
10 Blank Philip-Nicholas genannt: "Nick" 13 12
11 Hofmann Sebastian 5 20
12 Röhn Stephanie 15 10
13 Zeitler Klaus 15 10
14 Dr. rer. pol. Gerstner Johannes 15 10
15 Dippold Vincenz 22 9
16 Steinhäußer Gunther genannt: "Wastl" 3 21
17 Dr.-Ing. Lauterbach Anja 28 6
18 Dietrich Elisabeth 28 6
19 Dr. med. Dietrich Maximilian 8 17
20 Schweigert Mirko 28 6
21 Egelkraut Felix 15 10
22 Bruns Jörg 15 10
23 Klein Gislind 22 9
24 Rechner Patrick 11 13
25 Fränkel Willi 35 3
26 Fink Udo 35 3
27 Gäbler Markus 35 3
28 Scherdel Bärbel 5 20
29 Ploß Michele 34 4
30 Dr.-Ing. Rinck Kay-Jochen 25 7
31 Drescher Andy 35 3
32 Mieß Hans 28 6
33 Kinne Jenny 28 6
34 Cimander Florian 13 12
35 Schwuchow Jörg 25 7
36 Hübschmann Michael 11 13
37 Richter Manuela 25 7
38 Wunderer Hermann 33 5
39 Klaschka Herbert 40 1
40 Wiemann Heinz 39 2

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunzelmann Max 1 109
2 Diepold Paul 3 108
3 Meiner Michael 3 108
4 Sinterhauf Andreas 7 100
5 Theisinger Matthias 5 106
6 Rammler Roland 6 102
7 Ladwig Matthias 8 99
8 Ili Alexander 1 109
9 Schott Alexander 11 63
10 Schott Siegmar 10 65
11 Förstel Ralf 9 67
12 Hofmann Herbert 15 62
13 Binöder Ralf 11 63
14 Drechsel Ruth 11 63
15 Schneider Eduard 11 63
16 Martin Renate 16 56

Grüne

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 17 4
2 Auer Sebastian 1 13
3 Popp Pia 10 6
4 Dr. Schrader Klaus 6 7
5 Fuchs Renate 2 10
6 Dr. Künneth Andreas 17 4
7 Prell Sabine 11 5
8 Dr. Schmalfuß Harald 2 10
9 Kern Kristina 6 7
10 Rust Andreas 17 4
11 Auer Ninette 5 8
12 Mai Richard 4 9
13 Lipp Katharina 11 5
14 Bär Michael 6 7
15 Westerhoff Rahel 6 7
16 Rupprich Thomas 17 4
17 Klinger Marion 17 4
18 Coler Jürgen 11 5
19 Walther Emelie 24 2
20 Wahl Martin 24 2
21 Wolf Susanne 24 2
22 Wagner Michael 24 2
23 McPhail Sally 24 2
24 Schötz Johann 24 2
25 Möldner Christina 11 5
26 Scheffler Matthias 22 3
27 Thiem Rita 24 2
28 Dr. Mörtl Martin 24 2
29 Edelmann Angelika 24 2
30 Edelmann Karlheinz 24 2
31 Hünich Margitta 24 2
32 Herold Klaus 24 2
33 Wörhoff Simone 22 3
34 Buchberger Michael 24 2
35 Link-Herold Anita 38 1
36 Stickel Marco 24 2
37 Oertel Annemarie 38 1
38 Bregenzer Jörn 11 5
39 Tsoungui Annett 11 5
40 Kiehne Walter 38 1

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 101
2 Strößner Florian 4 57
3 Franke Michaela 5 56
4 Leitl Patrick 19 38
5 Wunder Miriam 18 40
6 Kolb Sascha 21 35
7 Leichauer Iris 13 44
8 Puschert Rene 22 33
9 Böhm Karola 13 44
10 Dr. Kücüköztürk Fazli 5 56
11 Hering Andrea 2 64
12 Nikolaidis Theo 9 47
13 Kreissl Lisa 15 43
14 Kilincsoy Aytunc 16 41
15 Härtl-Müller Bianca 27 28
16 Gemeinhardt Matthias 16 41
17 Wunderlich Hülya 11 46
18 Kampschulte Peter 7 49
19 Lein Sonja 9 47
20 Mocker Sebastian 3 59
21 Hering Tanja 8 48
22 Nürmberger Peter 11 46
23 Brandt Nadine 25 30
24 McDougal Johnathen 31 27
25 Adelt Anna 24 32
26 Strayle Patrick 22 33
27 Wilfert-Zimmermann Eva 27 28
28 Flügel Stefan 27 28
29 Helbig Jessica 31 27
30 Fifeik-Zuber Matthias 33 26
31 Kemnitzer Andrea 20 36
32 Goller Erhard 33 26
33 Kaiser Franziska 25 30
34 Scheufler Peter 35 25
35 Dr. Vente Cornelia 27 28
36 Brandt Christian 37 24
37 Metz Anna 35 25
38 Kießling Björn 37 24
39 Pinkas Sabine 40 21
40 Jahn Andreas 37 24

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 20
2 Goldbach Wolfgang 8 4
3 Sitte Ernst 2 16
4 Reinel Christiane 7 5
5 Eichert Lars 9 3
6 Späte Dieter 9 3
7 Prof. Dr.med. Radeleff Boris 5 6
8 Reinel Rosemarie 4 8
9 Meukel Helmut 9 3
10 Goßrau Kathleen 5 6
11 Reinel Peter 9 3
12 Hartmann Brian-Benjamin 3 9

Die Linke

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Damasceno da Costa e Silva Janson 4 25
2 Perner Hannes 8 22
3 Petermann Eva 1 27
4 Edelmann Elena 1 27
5 Oechslein Randolph 5 24
6 Wagner Anna 1 27
7 Blug Paul 8 22
8 Iorio Anna 8 22
9 Glücker Melanie 11 21
10 Seidel Hans 5 24
11 Leipold Domenik 5 24

PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 49
2 Reusch Ralf 5 12
3 Korb Stephan 2 22
4 Hüttner Markus 5 12
5 Hüttner Melanie 3 17
6 Juhnke Marcel 7 9
7 Lares Sebastian 7 9
8 Jahn Manuel 4 13
9 Spranger Roland 12 6
10 Müller Matthias 12 6
11 Pohl Lienhard 7 9
12 Dittmar Stefan 10 7
13 Hummel Mike 12 6
14 Breu Leonhard 10 7
15 Schulze Kathleen 12 6
16 Regalin Sandra 16 3
17 Müller Bettina 16 3