04 - Sophienschule 1

Wahlberechtigte insgesamt 1.427
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.123
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 304
Wähler laut Wählerverzeichnis 294
Wähler mit Wahlschein 2
Wähler insgesamt 296
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, 04 - Sophienschule 1
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 16:38:23

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.939 19,5 %
FREIE WÄHLER/FAB 662 6,7 %
AfD 2.457 24,7 %
Grüne 1.035 10,4 %
SPD 2.451 24,7 %
FDP 210 2,1 %
Die Linke 647 6,5 %
PIRATEN 527 5,3 %
Wahlberechtigte 1.427 -
Wähler 296 20,7 %
Ungültige Stimmen 10 3,4 %
Gültige Stimmen 9.928 83,9 %
Einzelstimmen aller Bewerber

Stadtratswahl 2026, 04 - Sophienschule 1
Amtliches Endergebnis

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmalfuß Stefan 1 116
2 Bier Angela 3 73
3 Pfaff Jochen 2 74
4 Fleischer Wolfgang 8 67
5 Schrader Ingrid 20 48
6 Ulshöfer Jochen 8 67
7 Bethke Cora 15 54
8 Singer Matthias 7 68
9 Kießling Fatima 5 69
10 Döhla Christian 13 58
11 Lentzen Matthias 14 56
12 Bogler Hilmar 5 69
13 Holter Sebastian 28 36
14 Feiler Christine 12 59
15 Hager-Dietel Ina 27 37
16 Lindner Werner 11 62
17 Horn Teresa 26 38
18 Dr. Ruppe Florian 17 49
19 Gollwitzer Kai 8 67
20 Infante Claudia 17 49
21 Akbulut Salih 4 72
22 Riemann Jan 30 32
23 Schulze Markus 21 44
24 Fleischer Lukas 17 49
25 Köllner Florian 30 32
26 Jahn Roland 16 50
27 Marsango Elvis 24 40
28 Felke Nina 36 27
29 Schimmel Noah 24 40
30 Herrmann Horst 34 30
31 Mündel Sabine 29 34
32 Ritter-Frei Irina 37 25
33 Müller Anja 35 28
34 Ziegler Philip 33 31
35 Wohlleben Alexander 23 41
36 Linseis Marie Theres 39 24
37 Conradi Sylvia 21 44
38 Kießling Thomas 30 32
39 Sieber Rainer 40 23
40 Rauh Volker 37 25

FREIE WÄHLER/FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Friedrich Jan 3 33
2 Bruns Gudrun 5 29
3 Patzer Matthias 20 13
4 Rambacher Albert 5 29
5 Çak Ahmet 1 47
6 Schinner Thomas 27 11
7 Sonntag Holger 7 28
8 Dietel Birgit 14 16
9 Kinne Tobias 11 21
10 Blank Philip-Nicholas genannt: "Nick" 20 13
11 Hofmann Sebastian 7 28
12 Röhn Stephanie 13 17
13 Zeitler Klaus 17 14
14 Dr. rer. pol. Gerstner Johannes 35 8
15 Dippold Vincenz 37 7
16 Steinhäußer Gunther genannt: "Wastl" 2 34
17 Dr.-Ing. Lauterbach Anja 17 14
18 Dietrich Elisabeth 20 13
19 Dr. med. Dietrich Maximilian 10 24
20 Schweigert Mirko 37 7
21 Egelkraut Felix 17 14
22 Bruns Jörg 25 12
23 Klein Gislind 4 30
24 Rechner Patrick 12 19
25 Fränkel Willi 30 9
26 Fink Udo 37 7
27 Gäbler Markus 20 13
28 Scherdel Bärbel 9 27
29 Ploß Michele 35 8
30 Dr.-Ing. Rinck Kay-Jochen 30 9
31 Drescher Andy 28 10
32 Mieß Hans 25 12
33 Kinne Jenny 30 9
34 Cimander Florian 16 15
35 Schwuchow Jörg 28 10
36 Hübschmann Michael 40 5
37 Richter Manuela 14 16
38 Wunderer Hermann 20 13
39 Klaschka Herbert 30 9
40 Wiemann Heinz 30 9

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunzelmann Max 1 193
2 Diepold Paul 2 190
3 Meiner Michael 5 185
4 Sinterhauf Andreas 6 183
5 Theisinger Matthias 3 187
6 Rammler Roland 3 187
7 Ladwig Matthias 8 181
8 Ili Alexander 7 182
9 Schott Alexander 9 129
10 Schott Siegmar 10 128
11 Förstel Ralf 10 128
12 Hofmann Herbert 12 126
13 Binöder Ralf 15 114
14 Drechsel Ruth 13 118
15 Schneider Eduard 14 117
16 Martin Renate 16 109

Grüne

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 3 50
2 Auer Sebastian 2 53
3 Popp Pia 5 36
4 Dr. Schrader Klaus 8 33
5 Fuchs Renate 1 70
6 Dr. Künneth Andreas 14 27
7 Prell Sabine 10 28
8 Dr. Schmalfuß Harald 7 34
9 Kern Kristina 10 28
10 Rust Andreas 26 20
11 Auer Ninette 8 33
12 Mai Richard 22 22
13 Lipp Katharina 18 24
14 Bär Michael 29 19
15 Westerhoff Rahel 4 40
16 Rupprich Thomas 33 17
17 Klinger Marion 30 18
18 Coler Jürgen 26 20
19 Walther Emelie 17 25
20 Wahl Martin 10 28
21 Wolf Susanne 14 27
22 Wagner Michael 26 20
23 McPhail Sally 30 18
24 Schötz Johann 18 24
25 Möldner Christina 18 24
26 Scheffler Matthias 6 35
27 Thiem Rita 18 24
28 Dr. Mörtl Martin 10 28
29 Edelmann Angelika 34 16
30 Edelmann Karlheinz 35 15
31 Hünich Margitta 35 15
32 Herold Klaus 37 14
33 Wörhoff Simone 30 18
34 Buchberger Michael 37 14
35 Link-Herold Anita 37 14
36 Stickel Marco 22 22
37 Oertel Annemarie 25 21
38 Bregenzer Jörn 22 22
39 Tsoungui Annett 14 27
40 Kiehne Walter 40 12

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 170
2 Strößner Florian 8 75
3 Franke Michaela 12 68
4 Leitl Patrick 2 110
5 Wunder Miriam 23 53
6 Kolb Sascha 9 74
7 Leichauer Iris 22 54
8 Puschert Rene 27 51
9 Böhm Karola 11 69
10 Dr. Kücüköztürk Fazli 3 91
11 Hering Andrea 14 65
12 Nikolaidis Theo 13 66
13 Kreissl Lisa 15 63
14 Kilincsoy Aytunc 6 78
15 Härtl-Müller Bianca 19 57
16 Gemeinhardt Matthias 27 51
17 Wunderlich Hülya 4 90
18 Kampschulte Peter 7 77
19 Lein Sonja 23 53
20 Mocker Sebastian 5 82
21 Hering Tanja 21 56
22 Nürmberger Peter 10 70
23 Brandt Nadine 17 58
24 McDougal Johnathen 29 46
25 Adelt Anna 19 57
26 Strayle Patrick 37 40
27 Wilfert-Zimmermann Eva 29 46
28 Flügel Stefan 25 52
29 Helbig Jessica 17 58
30 Fifeik-Zuber Matthias 34 42
31 Kemnitzer Andrea 25 52
32 Goller Erhard 33 43
33 Kaiser Franziska 16 61
34 Scheufler Peter 29 46
35 Dr. Vente Cornelia 32 44
36 Brandt Christian 36 41
37 Metz Anna 38 38
38 Kießling Björn 39 33
39 Pinkas Sabine 34 42
40 Jahn Andreas 40 29

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 35
2 Goldbach Wolfgang 2 23
3 Sitte Ernst 2 23
4 Reinel Christiane 4 20
5 Eichert Lars 9 12
6 Späte Dieter 8 13
7 Prof. Dr.med. Radeleff Boris 6 16
8 Reinel Rosemarie 9 12
9 Meukel Helmut 9 12
10 Goßrau Kathleen 5 17
11 Reinel Peter 9 12
12 Hartmann Brian-Benjamin 7 15

Die Linke

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Damasceno da Costa e Silva Janson 1 111
2 Perner Hannes 2 78
3 Petermann Eva 3 66
4 Edelmann Elena 4 57
5 Oechslein Randolph 8 48
6 Wagner Anna 7 49
7 Blug Paul 6 51
8 Iorio Anna 9 44
9 Glücker Melanie 5 56
10 Seidel Hans 11 43
11 Leipold Domenik 9 44

PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 113
2 Reusch Ralf 2 56
3 Korb Stephan 3 38
4 Hüttner Markus 4 36
5 Hüttner Melanie 6 34
6 Juhnke Marcel 8 27
7 Lares Sebastian 9 26
8 Jahn Manuel 7 31
9 Spranger Roland 4 36
10 Müller Matthias 10 23
11 Pohl Lienhard 12 21
12 Dittmar Stefan 16 11
13 Hummel Mike 14 16
14 Breu Leonhard 13 17
15 Schulze Kathleen 15 14
16 Regalin Sandra 11 22
17 Müller Bettina 17 6