808 - Briefwahl 808

Wähler mit Wahlschein 690
Wähler insgesamt 690
Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2026, 808 - Briefwahl 808
Amtliches Endergebnis, 12.03.2026, 16:38:23

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.583 35,8 %
FREIE WÄHLER/FAB 3.311 13,8 %
AfD 2.194 9,2 %
Grüne 2.231 9,3 %
SPD 5.486 22,9 %
FDP 541 2,3 %
Die Linke 820 3,4 %
PIRATEN 809 3,4 %
Wahlberechtigte 0 -
Wähler 690 -
Ungültige Stimmen 12 1,7 %
Gültige Stimmen 23.975 86,9 %
Einzelstimmen aller Bewerber

Stadtratswahl 2026, 808 - Briefwahl 808
Amtliches Endergebnis

CSU

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmalfuß Stefan 1 583
2 Bier Angela 2 418
3 Pfaff Jochen 11 239
4 Fleischer Wolfgang 4 349
5 Schrader Ingrid 12 232
6 Ulshöfer Jochen 5 324
7 Bethke Cora 18 205
8 Singer Matthias 16 216
9 Kießling Fatima 13 229
10 Döhla Christian 6 295
11 Lentzen Matthias 10 244
12 Bogler Hilmar 7 290
13 Holter Sebastian 32 144
14 Feiler Christine 9 251
15 Hager-Dietel Ina 25 176
16 Lindner Werner 17 208
17 Horn Teresa 28 167
18 Dr. Ruppe Florian 22 189
19 Gollwitzer Kai 3 374
20 Infante Claudia 15 219
21 Akbulut Salih 8 258
22 Riemann Jan 27 170
23 Schulze Markus 21 192
24 Fleischer Lukas 19 198
25 Köllner Florian 31 149
26 Jahn Roland 24 186
27 Marsango Elvis 14 223
28 Felke Nina 35 130
29 Schimmel Noah 22 189
30 Herrmann Horst 26 171
31 Mündel Sabine 29 157
32 Ritter-Frei Irina 36 125
33 Müller Anja 34 134
34 Ziegler Philip 33 141
35 Wohlleben Alexander 30 155
36 Linseis Marie Theres 40 106
37 Conradi Sylvia 20 195
38 Kießling Thomas 38 116
39 Sieber Rainer 38 116
40 Rauh Volker 37 120

FREIE WÄHLER/FAB

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Friedrich Jan 1 275
2 Bruns Gudrun 5 183
3 Patzer Matthias 26 57
4 Rambacher Albert 6 158
5 Çak Ahmet 10 86
6 Schinner Thomas 14 69
7 Sonntag Holger 8 93
8 Dietel Birgit 9 87
9 Kinne Tobias 10 86
10 Blank Philip-Nicholas genannt: "Nick" 24 58
11 Hofmann Sebastian 7 102
12 Röhn Stephanie 18 64
13 Zeitler Klaus 16 68
14 Dr. rer. pol. Gerstner Johannes 28 55
15 Dippold Vincenz 17 67
16 Steinhäußer Gunther genannt: "Wastl" 4 189
17 Dr.-Ing. Lauterbach Anja 18 64
18 Dietrich Elisabeth 20 62
19 Dr. med. Dietrich Maximilian 2 216
20 Schweigert Mirko 32 49
21 Egelkraut Felix 31 51
22 Bruns Jörg 29 53
23 Klein Gislind 27 56
24 Rechner Patrick 22 60
25 Fränkel Willi 22 60
26 Fink Udo 37 46
27 Gäbler Markus 24 58
28 Scherdel Bärbel 3 198
29 Ploß Michele 32 49
30 Dr.-Ing. Rinck Kay-Jochen 35 47
31 Drescher Andy 35 47
32 Mieß Hans 13 70
33 Kinne Jenny 29 53
34 Cimander Florian 21 61
35 Schwuchow Jörg 38 41
36 Hübschmann Michael 14 69
37 Richter Manuela 12 80
38 Wunderer Hermann 39 38
39 Klaschka Herbert 34 48
40 Wiemann Heinz 39 38

AfD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunzelmann Max 1 202
2 Diepold Paul 2 190
3 Meiner Michael 3 173
4 Sinterhauf Andreas 7 166
5 Theisinger Matthias 6 168
6 Rammler Roland 5 170
7 Ladwig Matthias 8 147
8 Ili Alexander 4 171
9 Schott Alexander 9 116
10 Schott Siegmar 13 98
11 Förstel Ralf 9 116
12 Hofmann Herbert 12 100
13 Binöder Ralf 14 91
14 Drechsel Ruth 15 88
15 Schneider Eduard 11 112
16 Martin Renate 16 86

Grüne

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kiehne Gudrun 3 140
2 Auer Sebastian 2 142
3 Popp Pia 5 123
4 Dr. Schrader Klaus 4 136
5 Fuchs Renate 1 148
6 Dr. Künneth Andreas 7 75
7 Prell Sabine 9 67
8 Dr. Schmalfuß Harald 15 52
9 Kern Kristina 11 59
10 Rust Andreas 18 47
11 Auer Ninette 15 52
12 Mai Richard 12 55
13 Lipp Katharina 17 49
14 Bär Michael 32 33
15 Westerhoff Rahel 8 68
16 Rupprich Thomas 32 33
17 Klinger Marion 27 37
18 Coler Jürgen 22 44
19 Walther Emelie 6 80
20 Wahl Martin 18 47
21 Wolf Susanne 30 34
22 Wagner Michael 22 44
23 McPhail Sally 30 34
24 Schötz Johann 14 54
25 Möldner Christina 22 44
26 Scheffler Matthias 18 47
27 Thiem Rita 28 36
28 Dr. Mörtl Martin 12 55
29 Edelmann Angelika 28 36
30 Edelmann Karlheinz 26 38
31 Hünich Margitta 36 25
32 Herold Klaus 39 22
33 Wörhoff Simone 37 23
34 Buchberger Michael 35 27
35 Link-Herold Anita 37 23
36 Stickel Marco 18 47
37 Oertel Annemarie 34 32
38 Bregenzer Jörn 10 60
39 Tsoungui Annett 25 43
40 Kiehne Walter 40 20

SPD

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Döhla Eva 1 482
2 Strößner Florian 2 304
3 Franke Michaela 4 228
4 Leitl Patrick 9 178
5 Wunder Miriam 20 113
6 Kolb Sascha 21 111
7 Leichauer Iris 12 169
8 Puschert Rene 21 111
9 Böhm Karola 11 171
10 Dr. Kücüköztürk Fazli 5 208
11 Hering Andrea 6 207
12 Nikolaidis Theo 3 240
13 Kreissl Lisa 15 139
14 Kilincsoy Aytunc 16 137
15 Härtl-Müller Bianca 21 111
16 Gemeinhardt Matthias 18 122
17 Wunderlich Hülya 13 166
18 Kampschulte Peter 10 172
19 Lein Sonja 18 122
20 Mocker Sebastian 6 207
21 Hering Tanja 14 142
22 Nürmberger Peter 8 203
23 Brandt Nadine 27 93
24 McDougal Johnathen 28 86
25 Adelt Anna 17 124
26 Strayle Patrick 32 71
27 Wilfert-Zimmermann Eva 26 97
28 Flügel Stefan 21 111
29 Helbig Jessica 30 81
30 Fifeik-Zuber Matthias 34 68
31 Kemnitzer Andrea 31 80
32 Goller Erhard 39 56
33 Kaiser Franziska 29 84
34 Scheufler Peter 33 70
35 Dr. Vente Cornelia 25 108
36 Brandt Christian 34 68
37 Metz Anna 37 66
38 Kießling Björn 38 57
39 Pinkas Sabine 36 67
40 Jahn Andreas 39 56

FDP

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Senf Peter 1 128
2 Goldbach Wolfgang 4 44
3 Sitte Ernst 2 97
4 Reinel Christiane 4 44
5 Eichert Lars 7 39
6 Späte Dieter 6 40
7 Prof. Dr.med. Radeleff Boris 3 50
8 Reinel Rosemarie 8 23
9 Meukel Helmut 12 16
10 Goßrau Kathleen 9 21
11 Reinel Peter 11 18
12 Hartmann Brian-Benjamin 9 21

Die Linke

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Damasceno da Costa e Silva Janson 1 151
2 Perner Hannes 2 96
3 Petermann Eva 5 80
4 Edelmann Elena 3 93
5 Oechslein Randolph 8 51
6 Wagner Anna 6 75
7 Blug Paul 4 90
8 Iorio Anna 8 51
9 Glücker Melanie 7 54
10 Seidel Hans 10 42
11 Leipold Domenik 11 37

PIRATEN

Einzelstimmen aller Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm Michael 1 215
2 Reusch Ralf 2 78
3 Korb Stephan 3 70
4 Hüttner Markus 5 56
5 Hüttner Melanie 4 69
6 Juhnke Marcel 7 37
7 Lares Sebastian 9 33
8 Jahn Manuel 8 34
9 Spranger Roland 6 54
10 Müller Matthias 10 28
11 Pohl Lienhard 13 21
12 Dittmar Stefan 11 24
13 Hummel Mike 16 18
14 Breu Leonhard 11 24
15 Schulze Kathleen 13 21
16 Regalin Sandra 15 19
17 Müller Bettina 17 8