1 - Volksschule Stammbach

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 1 - Volksschule Stammbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 112 40,7 % 93 34,3 % 205 37,5 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 14 5,1 % 9 3,3 % 23 4,2 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 29 10,5 % 40 14,8 % 69 12,6 %
AfD Koller Oliver 66 24,0 % 71 26,2 % 137 25,1 %
SPD Schreiner Daniel 34 12,4 % 34 12,5 % 68 12,5 %
FDP Schaller Sebastian 6 2,2 % 5 1,8 % 11 2,0 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 4 1,5 % 3 1,1 % 7 1,3 %
BP Brenk Luca 1 0,4 % 2 0,7 % 3 0,5 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,7 % 1 0,4 % 3 0,5 %
dieBasis Amann Christian 7 2,5 % 11 4,1 % 18 3,3 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 914 - 914 - 914 -
Wähler 277 - 277 - 277 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 6 2,2 % 8 1,4 %
Gültige Stimmen 275 99,3 % 271 97,8 % 546 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen