2 - Grundschule Regnitzlosau 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2 - Grundschule Regnitzlosau 2
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 87 41,6 % 78 38,0 % 165 39,9 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 17 8,1 % 14 6,8 % 31 7,5 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 18 8,6 % 23 11,2 % 41 9,9 %
AfD Koller Oliver 54 25,8 % 56 27,3 % 110 26,6 %
SPD Schreiner Daniel 15 7,2 % 15 7,3 % 30 7,2 %
FDP Schaller Sebastian 7 3,3 % 6 2,9 % 13 3,1 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 3 1,4 % 4 2,0 % 7 1,7 %
BP Brenk Luca 2 1,0 % 3 1,5 % 5 1,2 %
ÖDP Laschitz Cindy 1 0,5 % 2 1,0 % 3 0,7 %
dieBasis Amann Christian 5 2,4 % 2 1,0 % 7 1,7 %
Volt - - 2 1,0 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 628 - 628 - 628 -
Wähler 209 - 209 - 209 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 4 1,9 % 4 1,0 %
Gültige Stimmen 209 100,0 % 205 98,1 % 414 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 23 23
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 22 22
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 87 0 87
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 1 1
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 25 25
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 11 11
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 17 0 17
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 2 2
10 Reusch Ralf 1 1
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 10 10
2 Ludwig Rainer 0 0
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 18 0 18
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 2 2
12 Dietrich Alexander 2 2
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 4 4
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 27 27
2 Meußgeier Harald 2 2
3 Koller Oliver 54 0 54
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 15 15
6 Köhler Florian 9 9
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 2 2
2 Gross Sabine 2 2
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 15 0 15
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 8 8
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 1 1
5 Ramm Oliver 1 1
6 Schaller Sebastian 7 0 7
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 1 1
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 3 0 3
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 2 0 2
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 1 1
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 1 0 1
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 5 0 5
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1