2 - Schule Haupteingang

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 2 - Schule Haupteingang
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 171 40,7 % 144 34,4 % 315 37,6 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 30 7,1 % 25 6,0 % 55 6,6 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 35 8,3 % 37 8,9 % 72 8,6 %
AfD Koller Oliver 127 30,2 % 133 31,8 % 260 31,0 %
SPD Schreiner Daniel 38 9,0 % 46 11,0 % 84 10,0 %
FDP Schaller Sebastian 5 1,2 % 9 2,2 % 14 1,7 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
BP Brenk Luca 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Laschitz Cindy 6 1,4 % 10 2,4 % 16 1,9 %
dieBasis Amann Christian 4 1,0 % 5 1,2 % 9 1,1 %
Volt - - 5 1,2 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 1.304 - 1.304 - 1.304 -
Wähler 422 - 422 - 422 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 4 0,9 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 420 99,5 % 418 99,1 % 838 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen