1 - Ehem. Altenwohnheim Froschgrün

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 1 - Ehem. Altenwohnheim Froschgrün
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 113 44,8 % 87 34,7 % 200 39,8 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 6 2,4 % 8 3,2 % 14 2,8 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 35 13,9 % 43 17,1 % 78 15,5 %
AfD Koller Oliver 67 26,6 % 69 27,5 % 136 27,0 %
SPD Schreiner Daniel 19 7,5 % 24 9,6 % 43 8,5 %
FDP Schaller Sebastian 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 5 2,0 % 6 2,4 % 11 2,2 %
BP Brenk Luca 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,8 % 3 1,2 % 5 1,0 %
dieBasis Amann Christian 3 1,2 % 5 2,0 % 8 1,6 %
Volt - - 3 1,2 % 3 0,6 %
Wahlberechtigte 849 - 849 - 849 -
Wähler 253 - 253 - 253 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 252 99,6 % 251 99,2 % 503 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen