3 - Stadtbibliothek

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 3 - Stadtbibliothek
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 148 42,5 % 136 39,8 % 284 41,2 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 13 3,7 % 17 5,0 % 30 4,3 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 29 8,3 % 33 9,6 % 62 9,0 %
AfD Koller Oliver 69 19,8 % 74 21,6 % 143 20,7 %
SPD Schreiner Daniel 69 19,8 % 61 17,8 % 130 18,8 %
FDP Schaller Sebastian 6 1,7 % 4 1,2 % 10 1,4 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 6 1,7 % 9 2,6 % 15 2,2 %
BP Brenk Luca 4 1,1 % 4 1,2 % 8 1,2 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
dieBasis Amann Christian 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,4 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 971 - 971 - 971 -
Wähler 350 - 350 - 350 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 8 2,3 % 10 1,4 %
Gültige Stimmen 348 99,4 % 342 97,7 % 690 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen