15 - Schule Moschendorf 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 15 - Schule Moschendorf 1
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 136 40,2 % 131 39,3 % 267 39,8 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 14 4,1 % 14 4,2 % 28 4,2 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 37 10,9 % 27 8,1 % 64 9,5 %
AfD Koller Oliver 87 25,7 % 87 26,1 % 174 25,9 %
SPD Schreiner Daniel 38 11,2 % 47 14,1 % 85 12,7 %
FDP Schaller Sebastian 6 1,8 % 6 1,8 % 12 1,8 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 6 1,8 % 7 2,1 % 13 1,9 %
BP Brenk Luca 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,4 %
ÖDP Laschitz Cindy 5 1,5 % 6 1,8 % 11 1,6 %
dieBasis Amann Christian 8 2,4 % 5 1,5 % 13 1,9 %
Volt - - 1 0,3 % 1 0,1 %
Wahlberechtigte 945 - 945 - 945 -
Wähler 338 - 338 - 338 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 1,5 % 5 0,7 %
Gültige Stimmen 338 100,0 % 333 98,5 % 671 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen