10 - Gemeindehaus Gabelsbergerstr.

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 10 - Gemeindehaus Gabelsbergerstr.
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 192 47,4 % 181 44,8 % 373 46,1 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 23 5,7 % 23 5,7 % 46 5,7 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 26 6,4 % 21 5,2 % 47 5,8 %
AfD Koller Oliver 97 24,0 % 99 24,5 % 196 24,2 %
SPD Schreiner Daniel 38 9,4 % 50 12,4 % 88 10,9 %
FDP Schaller Sebastian 10 2,5 % 9 2,2 % 19 2,3 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 10 2,5 % 8 2,0 % 18 2,2 %
BP Brenk Luca 0 0,0 % 1 0,2 % 1 0,1 %
ÖDP Laschitz Cindy 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
dieBasis Amann Christian 7 1,7 % 5 1,2 % 12 1,5 %
Volt - - 5 1,2 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 1.121 - 1.121 - 1.121 -
Wähler 407 - 407 - 407 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 405 99,5 % 404 99,3 % 809 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen