07 - BSV-Heim Unterkotzau

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 07 - BSV-Heim Unterkotzau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 123 48,0 % 116 45,8 % 239 47,0 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 19 7,4 % 22 8,7 % 41 8,1 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 26 10,2 % 27 10,7 % 53 10,4 %
AfD Koller Oliver 57 22,3 % 58 22,9 % 115 22,6 %
SPD Schreiner Daniel 15 5,9 % 19 7,5 % 34 6,7 %
FDP Schaller Sebastian 5 2,0 % 3 1,2 % 8 1,6 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
BP Brenk Luca 3 1,2 % 0 0,0 % 3 0,6 %
ÖDP Laschitz Cindy 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
dieBasis Amann Christian 4 1,6 % 2 0,8 % 6 1,2 %
Volt - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 632 - 632 - 632 -
Wähler 259 - 259 - 259 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 % 6 2,3 % 9 1,7 %
Gültige Stimmen 256 98,8 % 253 97,7 % 509 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 52 52
2 Hofmann Michael 1 1
3 Schöffel Martin 7 7
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 2 2
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 123 0 123
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 6 6
11 Dr. Hohl Michael 9 9
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 34 34
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 7 7
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 1 1
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 19 0 19
8 Pröbstl Magdalena 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 8 8
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 13 13
2 Ludwig Rainer 4 4
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 0 0
5 Scheer Verena 2 2
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 26 0 26
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 4 4
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 2 2
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 30 30
2 Meußgeier Harald 10 10
3 Koller Oliver 57 0 57
4 Weiß Michael 3 3
5 Hock Georg 7 7
6 Köhler Florian 6 6
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 6
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 15 0 15
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 1 1
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 11 11
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 1 1
6 Schaller Sebastian 5 0 5
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 3
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 3 0 3
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 1 0 1
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 4
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 2 2
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0