Gemeinde Trogen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, Gemeinde Trogen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 475 52,4 % 407 44,8 % 882 48,6 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 34 3,7 % 43 4,7 % 77 4,2 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 116 12,8 % 135 14,9 % 251 13,8 %
AfD Koller Oliver 166 18,3 % 177 19,5 % 343 18,9 %
SPD Schreiner Daniel 80 8,8 % 103 11,3 % 183 10,1 %
FDP Schaller Sebastian 19 2,1 % 19 2,1 % 38 2,1 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 7 0,8 % 5 0,6 % 12 0,7 %
BP Brenk Luca 3 0,3 % 6 0,7 % 9 0,5 %
ÖDP Laschitz Cindy 4 0,4 % 4 0,4 % 8 0,4 %
dieBasis Amann Christian 3 0,3 % 0 0,0 % 3 0,2 %
Volt - - 9 1,0 % 9 0,5 %
Wahlberechtigte 1.148 - 1.148 - 1.148 -
Wähler 911 - 911 - 911 -
Ungültige Stimmen 4 0,4 % 3 0,3 % 7 0,4 %
Gültige Stimmen 907 99,6 % 908 99,7 % 1.815 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 172 172
2 Hofmann Michael 8 8
3 Schöffel Martin 38 38
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 2 2
6 Kaiser Stefanie 11 11
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 475 0 475
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 13 13
11 Dr. Hohl Michael 12 12
12 Nestrojil Kerstin 2 2
13 Kuhn Stefan 2 2
14 Kießling Fatima 139 139
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 14 14
2 Pargent Tim 4 4
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 4
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 34 0 34
8 Pröbstl Magdalena 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 3 3
10 Reusch Ralf 11 11
11 Dr. Huber Sandra 2 2
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 52 52
2 Ludwig Rainer 23 23
3 Zwingmann Michael 3 3
4 Frühbeißer Stefan 8 8
5 Scheer Verena 7 7
6 Schoppel Nicola 2 2
7 Schinner Thomas 116 0 116
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 5 5
10 Scherm Tanja 13 13
11 Deuerling Georg 1 1
12 Dietrich Alexander 14 14
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 2
15 John Claudia 3 3
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 77 77
2 Meußgeier Harald 23 23
3 Koller Oliver 166 0 166
4 Weiß Michael 15 15
5 Hock Georg 27 27
6 Köhler Florian 22 22
7 Machts Matthias 4 4
8 Schulze Mario 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 20 20
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 2 2
4 Jutzler Eva 1 1
5 Schreiner Daniel 80 0 80
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 4 4
10 Voelckel Matthias 1 1
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 73 73
15 Reitberger Manuel 2 2
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 2
4 Ehrhardt Claus 1 1
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 19 0 19
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 2 2
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 1 1
13 Goldbach Wolfgang 10 10
14 Gödde Ulrich 1 1
15 Wagner Neele 1 1
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 2
2 Jäger Alexander 2 2
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 1 1
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 7 0 7
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 3
2 Brenk Luca 3 0 3
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 4
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 4 4
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 0 3
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 6 6
3 Hüttner Markus 2 2
4 Wicklein Marcel 0 0