Gemeinde Döhlau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, Gemeinde Döhlau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 1.278 53,5 % 1.113 46,8 % 2.391 50,2 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 134 5,6 % 147 6,2 % 281 5,9 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 201 8,4 % 241 10,1 % 442 9,3 %
AfD Koller Oliver 385 16,1 % 404 17,0 % 789 16,6 %
SPD Schreiner Daniel 244 10,2 % 332 14,0 % 576 12,1 %
FDP Schaller Sebastian 63 2,6 % 47 2,0 % 110 2,3 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 29 1,2 % 31 1,3 % 60 1,3 %
BP Brenk Luca 11 0,5 % 9 0,4 % 20 0,4 %
ÖDP Laschitz Cindy 19 0,8 % 27 1,1 % 46 1,0 %
dieBasis Amann Christian 26 1,1 % 19 0,8 % 45 0,9 %
Volt - - 7 0,3 % 7 0,1 %
Wahlberechtigte 3.053 - 3.053 - 3.053 -
Wähler 2.399 - 2.399 - 2.399 -
Ungültige Stimmen 9 0,4 % 22 0,9 % 31 0,6 %
Gültige Stimmen 2.390 99,6 % 2.377 99,1 % 4.767 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen