Gemeinde Berg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, Gemeinde Berg
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 740 57,6 % 534 41,9 % 1.274 49,8 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 47 3,7 % 56 4,4 % 103 4,0 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 115 9,0 % 188 14,7 % 303 11,8 %
AfD Koller Oliver 234 18,2 % 259 20,3 % 493 19,3 %
SPD Schreiner Daniel 101 7,9 % 162 12,7 % 263 10,3 %
FDP Schaller Sebastian 17 1,3 % 16 1,3 % 33 1,3 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 10 0,8 % 18 1,4 % 28 1,1 %
BP Brenk Luca 2 0,2 % 7 0,5 % 9 0,4 %
ÖDP Laschitz Cindy 11 0,9 % 17 1,3 % 28 1,1 %
dieBasis Amann Christian 7 0,5 % 9 0,7 % 16 0,6 %
Volt - - 9 0,7 % 9 0,4 %
Wahlberechtigte 1.692 - 1.692 - 1.692 -
Wähler 1.291 - 1.291 - 1.291 -
Ungültige Stimmen 7 0,5 % 16 1,2 % 23 0,9 %
Gültige Stimmen 1.284 99,5 % 1.275 98,8 % 2.559 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen