11 - Briefwahl 1 Grundschule Regnitzlosau 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Briefwahl 1 Grundschule Regnitzlosau 3
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 142 59,9 % 130 54,6 % 272 57,3 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 13 5,5 % 10 4,2 % 23 4,8 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 31 13,1 % 36 15,1 % 67 14,1 %
AfD Koller Oliver 28 11,8 % 31 13,0 % 59 12,4 %
SPD Schreiner Daniel 10 4,2 % 19 8,0 % 29 6,1 %
FDP Schaller Sebastian 4 1,7 % 5 2,1 % 9 1,9 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
BP Brenk Luca 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP Laschitz Cindy 3 1,3 % 1 0,4 % 4 0,8 %
dieBasis Amann Christian 4 1,7 % 2 0,8 % 6 1,3 %
Volt - - 2 0,8 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 239 - 239 - 239 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 237 99,2 % 238 99,6 % 475 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 45 45
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 49 49
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 0 0
6 Kaiser Stefanie 1 1
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 142 0 142
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 1 1
11 Dr. Hohl Michael 2 2
12 Nestrojil Kerstin 1 1
13 Kuhn Stefan 2 2
14 Kießling Fatima 27 27
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 1
2 Pargent Tim 0 0
3 Dr. Freiburg Susann 0 0
4 Rosenheimer Tim-Luca 0 0
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 0 13
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 7 7
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 0 0
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 22 22
2 Ludwig Rainer 3 3
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 31 0 31
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 3 3
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 2 2
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 12 12
2 Meußgeier Harald 6 6
3 Koller Oliver 28 0 28
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 4 4
6 Köhler Florian 7 7
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 4
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 10 0 10
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 0 0
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 14 14
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 4 0 4
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 1 1
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 0 0
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 1 0 1
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 0 0
2 Brenk Luca 1 0 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 1 1
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 3
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 0 0
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 4
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0