811 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 811 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 223 55,2 % 192 47,9 % 415 51,6 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 51 12,6 % 43 10,7 % 94 11,7 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 36 8,9 % 32 8,0 % 68 8,4 %
AfD Koller Oliver 38 9,4 % 38 9,5 % 76 9,4 %
SPD Schreiner Daniel 34 8,4 % 58 14,5 % 92 11,4 %
FDP Schaller Sebastian 11 2,7 % 15 3,7 % 26 3,2 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 3 0,7 % 5 1,2 % 8 1,0 %
BP Brenk Luca 2 0,5 % 2 0,5 % 4 0,5 %
ÖDP Laschitz Cindy 4 1,0 % 9 2,2 % 13 1,6 %
dieBasis Amann Christian 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
Volt - - 4 1,0 % 4 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 406 - 406 - 406 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 5 1,2 % 7 0,9 %
Gültige Stimmen 404 99,5 % 401 98,8 % 805 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 97 97
2 Hofmann Michael 2 2
3 Schöffel Martin 24 24
4 Leithner-Bisani Doris 0 0
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 223 0 223
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 5 5
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 53 53
15 Mittag Martin 3 3
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 14 14
2 Pargent Tim 3 3
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 4 4
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 51 0 51
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 4
10 Reusch Ralf 12 12
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 2 2
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 21 21
2 Ludwig Rainer 3 3
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 36 0 36
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 4 4
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 1 1
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 20 20
2 Meußgeier Harald 4 4
3 Koller Oliver 38 0 38
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 1 1
6 Köhler Florian 11 11
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 4 4
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 34 0 34
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 2 2
8 Schmidt Richard 1 1
9 Aures Inge 2 2
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 1 1
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 42 42
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 1
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 2 2
6 Schaller Sebastian 11 0 11
7 Meixner Justus 1 1
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 8 8
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 0 0
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 4 4
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 0 3
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 2 0 2
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 4
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 3 3
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 0 2
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 3 3
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1