805 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 805 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 360 53,2 % 289 42,4 % 649 47,8 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 66 9,7 % 81 11,9 % 147 10,8 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 45 6,6 % 61 9,0 % 106 7,8 %
AfD Koller Oliver 76 11,2 % 78 11,5 % 154 11,3 %
SPD Schreiner Daniel 81 12,0 % 119 17,5 % 200 14,7 %
FDP Schaller Sebastian 18 2,7 % 17 2,5 % 35 2,6 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 14 2,1 % 14 2,1 % 28 2,1 %
BP Brenk Luca 3 0,4 % 5 0,7 % 8 0,6 %
ÖDP Laschitz Cindy 3 0,4 % 10 1,5 % 13 1,0 %
dieBasis Amann Christian 11 1,6 % 5 0,7 % 16 1,2 %
Volt - - 2 0,3 % 2 0,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 684 - 684 - 684 -
Ungültige Stimmen 7 1,0 % 3 0,4 % 10 0,7 %
Gültige Stimmen 677 99,0 % 681 99,6 % 1.358 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 136 136
2 Hofmann Michael 6 6
3 Schöffel Martin 33 33
4 Leithner-Bisani Doris 4 4
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 8 8
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 360 0 360
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 9 9
11 Dr. Hohl Michael 12 12
12 Nestrojil Kerstin 1 1
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 75 75
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 23 23
2 Pargent Tim 6 6
3 Dr. Freiburg Susann 7 7
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 4
5 Dr. Esslinger Susanne 1 1
6 Distler Martin 2 2
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 66 0 66
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 4
10 Reusch Ralf 25 25
11 Dr. Huber Sandra 4 4
12 Koch Christian 1 1
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 40 40
2 Ludwig Rainer 4 4
3 Zwingmann Michael 3 3
4 Frühbeißer Stefan 3 3
5 Scheer Verena 3 3
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 45 0 45
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 2 2
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 3 3
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 1 1
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 37 37
2 Meußgeier Harald 9 9
3 Koller Oliver 76 0 76
4 Weiß Michael 2 2
5 Hock Georg 4 4
6 Köhler Florian 22 22
7 Machts Matthias 1 1
8 Schulze Mario 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 15 15
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 3 3
4 Jutzler Eva 2 2
5 Schreiner Daniel 81 0 81
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 2 2
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 9 9
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 1 1
14 Strößner Florian 83 83
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 1 1
6 Schaller Sebastian 18 0 18
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 9 9
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 5 5
2 Jäger Alexander 2 2
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 2 2
8 Liebermann René 1 1
9 Fütterer Darja 2 2
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 1 1
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 14 0 14
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2
2 Brenk Luca 3 0 3
3 Dotzler Thomas 2 2
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 1 1
3 Sieling Tobias 1 1
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 3 0 3
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 5 5
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 11 0 11
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 2 2
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 2 2
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0