804 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 804 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 278 53,8 % 229 43,9 % 507 48,8 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 57 11,0 % 70 13,4 % 127 12,2 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 49 9,5 % 53 10,2 % 102 9,8 %
AfD Koller Oliver 49 9,5 % 47 9,0 % 96 9,2 %
SPD Schreiner Daniel 51 9,9 % 82 15,7 % 133 12,8 %
FDP Schaller Sebastian 9 1,7 % 14 2,7 % 23 2,2 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 14 2,7 % 12 2,3 % 26 2,5 %
BP Brenk Luca 1 0,2 % 5 1,0 % 6 0,6 %
ÖDP Laschitz Cindy 5 1,0 % 4 0,8 % 9 0,9 %
dieBasis Amann Christian 4 0,8 % 3 0,6 % 7 0,7 %
Volt - - 3 0,6 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 531 - 531 - 531 -
Ungültige Stimmen 14 2,6 % 9 1,7 % 23 2,2 %
Gültige Stimmen 517 97,4 % 522 98,3 % 1.039 97,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 105 105
2 Hofmann Michael 0 0
3 Schöffel Martin 27 27
4 Leithner-Bisani Doris 3 3
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 5 5
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 278 0 278
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 1 1
10 Dremel Holger 9 9
11 Dr. Hohl Michael 9 9
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 1 1
14 Kießling Fatima 65 65
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 24 24
2 Pargent Tim 5 5
3 Dr. Freiburg Susann 5 5
4 Rosenheimer Tim-Luca 4 4
5 Dr. Esslinger Susanne 2 2
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 57 0 57
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 4
10 Reusch Ralf 18 18
11 Dr. Huber Sandra 0 0
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 3 3
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 3 3
16 Pyka Joshua 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 34 34
2 Ludwig Rainer 7 7
3 Zwingmann Michael 0 0
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 49 0 49
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 1 1
10 Scherm Tanja 1 1
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 3 3
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 3
15 John Claudia 0 0
16 Gunsenheimer Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 24 24
2 Meußgeier Harald 4 4
3 Koller Oliver 49 0 49
4 Weiß Michael 0 0
5 Hock Georg 6 6
6 Köhler Florian 8 8
7 Machts Matthias 2 2
8 Schulze Mario 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 13 13
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 0 0
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 51 0 51
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 3 3
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 62 62
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 2
2 Funke-Barjak Luisa 2 2
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 1 1
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 9 0 9
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 0 0
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 9 9
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 3 3
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 3 3
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 14 0 14
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 1 0 1
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 1 1
5 Keilholz Christian 1 1
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 2 2
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 1 1
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 1 1
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 5
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 1 1
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 4
2 Künzel Willy 0 0
3 Linhardt Angelika 2 2
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 1 1
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 1 1
3 Hüttner Markus 1 1
4 Wicklein Marcel 0 0