801 - Briefwahlbezirk

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 801 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:32:31

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 337 50,9 % 274 41,3 % 611 46,1 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 71 10,7 % 76 11,4 % 147 11,1 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 64 9,7 % 63 9,5 % 127 9,6 %
AfD Koller Oliver 77 11,6 % 86 13,0 % 163 12,3 %
SPD Schreiner Daniel 66 10,0 % 105 15,8 % 171 12,9 %
FDP Schaller Sebastian 13 2,0 % 18 2,7 % 31 2,3 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 11 1,7 % 13 2,0 % 24 1,8 %
BP Brenk Luca 6 0,9 % 5 0,8 % 11 0,8 %
ÖDP Laschitz Cindy 7 1,1 % 8 1,2 % 15 1,1 %
dieBasis Amann Christian 10 1,5 % 10 1,5 % 20 1,5 %
Volt - - 6 0,9 % 6 0,5 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 665 - 665 - 665 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 1 0,2 % 4 0,3 %
Gültige Stimmen 662 99,5 % 664 99,8 % 1.326 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 128 128
2 Hofmann Michael 4 4
3 Schöffel Martin 38 38
4 Leithner-Bisani Doris 2 2
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 337 0 337
8 Dierl Franc 0 0
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 8 8
11 Dr. Hohl Michael 6 6
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 81 81
15 Mittag Martin 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 20 20
2 Pargent Tim 2 2
3 Dr. Freiburg Susann 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 71 0 71
8 Pröbstl Magdalena 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 6 6
10 Reusch Ralf 32 32
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 0 0
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 4 4
16 Pyka Joshua 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 28 28
2 Ludwig Rainer 13 13
3 Zwingmann Michael 3 3
4 Frühbeißer Stefan 1 1
5 Scheer Verena 0 0
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 64 0 64
8 Hirschfelder Manuel 1 1
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 9 9
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 5 5
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 53 53
2 Meußgeier Harald 10 10
3 Koller Oliver 77 0 77
4 Weiß Michael 3 3
5 Hock Georg 5 5
6 Köhler Florian 9 9
7 Machts Matthias 5 5
8 Schulze Mario 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 18 18
2 Gross Sabine 6 6
3 Tasdelen Halil 6 6
4 Jutzler Eva 3 3
5 Schreiner Daniel 66 0 66
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 1 1
9 Aures Inge 5 5
10 Voelckel Matthias 3 3
11 Cetin Yasin 0 0
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 63 63
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 1 1
3 Stöcklein Ralf 1 1
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 13 0 13
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 10 10
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 3 3
2 Jäger Alexander 2 2
3 Liebermann Andrea 1 1
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 2 2
8 Liebermann René 0 0
9 Fütterer Darja 2 2
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 1 1
12 Köhler Tim Sebastian 0 0
13 Schröder Sven 1 1
14 Engelhardt Sebastian 11 0 11
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2
2 Brenk Luca 6 0 6
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 1 1
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 1 1
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 3
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 7
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 3 3
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 10 0 10
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 1 1
7 Kunisch Walter 7 7
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 2
2 Hüttner Melanie 2 2
3 Hüttner Markus 2 2
4 Wicklein Marcel 0 0