Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 25.873 | 43,2 % | 0,5 | 23.883 | 39,8 % | 5,3 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 9.721 | 16,2 % | -6,6 | 7.853 | 13,1 % | -10,7 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 2.838 | 4,7 % | -1,4 | 3.504 | 5,8 % | -1,5 |
FDP | Heindl, Stefan | 1.482 | 2,5 % | -2,7 | 1.843 | 3,1 % | -5,3 |
AfD | Koller, Oliver | 13.806 | 23,0 % | 11,5 | 14.226 | 23,7 % | 12,1 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 3.065 | 5,1 % | -1,1 | 2.463 | 4,1 % | -2,7 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 2.331 | 3,9 % | 2,0 | 2.765 | 4,6 % | 2,5 |
dieBasis | - | - | -1,2 | 146 | 0,2 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 516 | 0,9 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 207 | 0,3 % | -0,7 | |
ÖDP | - | - | -0,4 | 114 | 0,2 % | -0,1 | |
BP | - | - | 0,0 | 59 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Jahn, Manuel | 434 | 0,7 % | 0,7 | 264 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 38 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 12 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 357 | 0,6 % | 0,6 | 112 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 2.028 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 71.570 | - | - | 71.570 | - | - | |
Wähler | 60.200 | 84,1 % | - | 60.200 | 84,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 293 | 0,5 % | - | 167 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 59.907 | 99,5 % | - | 60.033 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- Bad Steben
- Berg
- Döhlau
- Helmbrechts
- Köditz
- Konradsreuth
- Münchberg
- Naila
- Oberkotzau
- Regnitzlosau
- Rehau
- Schwarzenbach a.d.Saale
- Schwarzenbach a.Wald
- Selbitz
- Stammbach
- Zell im Fichtelgebirge
- Verwaltungsgemeinschaft Lichtenberg
- Verwaltungsgemeinschaft Feilitzsch
- Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein
- Verwaltungsgemeinschaft Sparneck