Wahlbeteiligung: 86,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Hain, Heiko | 565 | 39,2 % | -3,7 | 530 | 36,8 % | 3,4 |
| SPD | Nürnberger, Jörg | 232 | 16,1 % | -6,1 | 192 | 13,3 % | -10,8 |
| GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 45 | 3,1 % | -1,3 | 56 | 3,9 % | -0,6 |
| FDP | Heindl, Stefan | 39 | 2,7 % | -2,6 | 53 | 3,7 % | -5,1 |
| AfD | Koller, Oliver | 383 | 26,6 % | 14,6 | 381 | 26,4 % | 14,5 |
| FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 106 | 7,4 % | -0,4 | 75 | 5,2 % | -3,9 |
| Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 61 | 4,2 % | 2,7 | 68 | 4,7 % | 2,6 |
| dieBasis | - | - | -1,3 | 7 | 0,5 % | -1,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 23 | 1,6 % | 0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,6 | 3 | 0,2 % | -0,7 | |
| ÖDP | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| BP | - | - | 0,0 | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| Volt | Jahn, Manuel | 3 | 0,2 % | 0,2 | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 6 | 0,4 % | 0,4 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 47 | 3,3 % | 3,3 | |
| Wahlberechtigte | 1.667 | - | - | 1.667 | - | - | |
| Wähler | 1.446 | 86,7 % | - | 1.446 | 86,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,4 % | - | 5 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 1.440 | 99,6 % | - | 1.441 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Luthersaal Berg (Urnenwahllokal Berg, Rothleiten, Bruck, Bug, Hadermannsgrün)
- 0002 - MB Hotel Rudolphstein (Urnenwahllokal Schnarchenreuth, Tiefengrün, Eisenbühl, Rudolphstein, Gottsmannsgrün)
- 0011 - Feuerwehr Berg (Briefwahllokal Berg, Rothleiten, Bruck, Bug, Hadermannsgrün)
- 0012 - Grundschule Berg (Briefwahllokal Schnarchenreuth, Tiefengrün, Eisenbühl, Rudolphstein, Gottsmannsgrün)