Wahlbeteiligung: 79,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hain, Heiko | 3.395 | 38,5 % | -2,9 | 3.247 | 36,7 % | 4,8 |
SPD | Nürnberger, Jörg | 1.764 | 20,0 % | -4,6 | 1.271 | 14,4 % | -11,2 |
GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 428 | 4,9 % | -0,7 | 526 | 5,9 % | -1,5 |
FDP | Heindl, Stefan | 208 | 2,4 % | -3,8 | 294 | 3,3 % | -5,7 |
AfD | Koller, Oliver | 2.062 | 23,4 % | 12,2 | 2.076 | 23,5 % | 12,3 |
FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 441 | 5,0 % | -1,2 | 312 | 3,5 % | -3,1 |
Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 429 | 4,9 % | 2,7 | 506 | 5,7 % | 3,3 |
dieBasis | - | - | -1,0 | 26 | 0,3 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 84 | 0,9 % | -0,9 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 36 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | - | - | -0,3 | 13 | 0,1 % | -0,1 | |
BP | - | - | 0,0 | 11 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Jahn, Manuel | 57 | 0,6 % | 0,6 | 31 | 0,4 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 38 | 0,4 % | 0,4 | 11 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 397 | 4,5 % | 4,5 | |
Wahlberechtigte | 11.215 | - | - | 11.215 | - | - | |
Wähler | 8.885 | 79,2 % | - | 8.885 | 79,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 63 | 0,7 % | - | 42 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.822 | 99,3 % | - | 8.843 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 01 - Stadtbücherei
- 02 - Bogner-Schule
- 03 - Staatl. Berufsbildungszentrum
- 04 - Evang. Lutherheim
- 05 - Staatl. Berufsschule Selb
- 06 - Walter-Gropius-Gymnasium
- 07 - Schülerwohnheim der AW
- 08 - Feuerwehrgerätehaus
- 09 - Schule Erkersreuth
- 10 - Gemeinschaftshaus Selb-Plößberg
- 11 - Feuerwehrhaus Längenau
- 12 - Feuerwehrhaus Wildenau
- 13 - Feuerwehrhaus Oberweißenbach
- 14 - Hotel "Haus Silberbach"
- 15 - Feuerwehrhaus Heidelheim
- 16 - Feuerwehrhaus Unterweißenbach
- 21 - Briefwahlbezirk I
- 22 - Briefwahlbezirk II
- 23 - Briefwahlbezirk III
- 24 - Briefwahlbezirk IV
- 25 - Briefwahlbezirk V
- 26 - Briefwahlbezirk VI
- 27 - Briefwahlbezirk VII
- 28 - Briefwahlbezirk VIII
- 29 - Briefwahlbezirk IX