Wahlbeteiligung: 79,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Hain, Heiko | 3.666 | 37,1 % | -2,5 | 3.547 | 35,8 % | 4,2 | 
| SPD | Nürnberger, Jörg | 1.801 | 18,2 % | -6,8 | 1.273 | 12,8 % | -12,2 | 
| GRÜNE | Dr. Schmalfuß, Harald | 504 | 5,1 % | -0,8 | 589 | 5,9 % | -1,5 | 
| FDP | Heindl, Stefan | 222 | 2,2 % | -3,3 | 289 | 2,9 % | -5,7 | 
| AfD | Koller, Oliver | 2.721 | 27,5 % | 14,9 | 2.740 | 27,6 % | 15,0 | 
| FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 413 | 4,2 % | -0,8 | 318 | 3,2 % | -2,9 | 
| Die Linke | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 440 | 4,5 % | 1,7 | 544 | 5,5 % | 2,5 | 
| dieBasis | - | - | -1,3 | 26 | 0,3 % | -0,8 | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0,0 | 100 | 1,0 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,6 | 33 | 0,3 % | -0,6 | |
| ÖDP | - | - | -0,4 | 22 | 0,2 % | 0,1 | |
| BP | - | - | 0,0 | 10 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | Jahn, Manuel | 81 | 0,8 % | 0,8 | 35 | 0,4 % | 0,2 | 
| PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Angles, Michael | 38 | 0,4 % | 0,4 | 12 | 0,1 % | 0,1 | 
| BSW | - | - | - | 369 | 3,7 % | 3,7 | |
| Wahlberechtigte | 12.552 | - | - | 12.552 | - | - | |
| Wähler | 9.956 | 79,3 % | - | 9.956 | 79,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 70 | 0,7 % | - | 40 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 9.886 | 99,3 % | - | 9.916 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Zentralschulhaus, Aula
 - 2 - Historisches Rathaus, Großer Saal
 - 3 - Mittelschule, Zi.Nr. 34
 - 4 - Egerland-Kulturhaus, Museumscafe
 - 5 - Kinderhaus "Neue Welt"
 - 6 - Gaststätte Zum Kirchenwirt
 - 7 - Krankenpflegeschule, Zi.Nr. 1
 - 8 - Firma Müssel, Kantine
 - 9 - Haus der Vereine
 - 10 - Schulhaus Brand, EG Zi.Nr. 005 (Handarbeitsraum)
 - 11 - Feuerwehrgerätehaus Wölsauerhammer
 - 12 - Dorfgemeinschaftshaus Lorenzreuth
 - 21 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 117, 1. Stock
 - 22 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 118, 1. Stock
 - 23 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 119, 1. Stock
 - 24 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 120, 1. Stock
 - 25 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 123, 1. Stock
 - 26 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 201, 2. Stock
 - 27 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 202, 2. Stock
 - 28 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 203, 2. Stock
 - 29 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 204, 2. Stock
 - 30 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi-Nr. 205, 2. Stock