place
Große Kreisstadt Marktredwitz
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 3.695 | 39,6 % | 2.951 | 31,6 % |
| SPD | Nürnberger, Jörg | 2.339 | 25,0 % | 2.335 | 25,0 % |
| AfD | Kögler, Gerd | 1.180 | 12,6 % | 1.179 | 12,6 % |
| FDP | Wölfel, Gabriel | 520 | 5,6 % | 805 | 8,6 % |
| GRÜNE | Reusch, Ralf | 554 | 5,9 % | 695 | 7,4 % |
| DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 253 | 2,7 % | 280 | 3,0 % |
| FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 468 | 5,0 % | 571 | 6,1 % |
| ÖDP | Müller, Roland | 36 | 0,4 % | 14 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 150 | 1,6 % | |
| BP | - | - | 29 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 154 | 1,6 % | 91 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 21 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 10 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 15 | 0,2 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kunisch, Walter | 122 | 1,3 % | 99 | 1,1 % |
| Bündnis C | Thümmel, Verena | 15 | 0,2 % | 18 | 0,2 % |
| III. Weg | - | - | 5 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 6 | 0,1 % | |
| LKR | - | - | 1 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 11 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 25 | 0,3 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 16 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 12 | 0,1 % | |
| MACH | Löhnert, Martin | 4 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 12.877 | - | 12.877 | - | |
| Wähler | 9.420 | 73,2 % | 9.420 | 73,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 80 | 0,8 % | 77 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 9.340 | 99,2 % | 9.343 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 01 - Zentralschulhaus, Aula
- 02 - Historisches Rathaus, Großer Saal
- 03 - Mittelschule, Zi.Nr. 34
- 04 - Egerland-Kulturhaus, VHS-Kursraum
- 05 - Turnhalle Dörflas
- 06 - Gaststätte Zum Kirchenwirt
- 07 - Krankenpflegeschule, Zi.Nr. 1
- 08 - Firma Müssel, Kantine
- 09 - Haus der Vereine
- 10 - Schulhaus Brand, EG Zi.Nr. 005 (Handarbeitsraum)
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Wölsauerhammer
- 12 - Schulhaus Lorenzreuth, Erdgeschoss
- 21 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 012
- 22 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 117
- 23 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 118
- 24 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 119
- 25 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 120
- 26 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 032
- 27 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 035
- 28 - Briefwahlbezirk Mittelschule, Zi.Nr. 036