place
Stadt Schwarzenbach a.d.Saale
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Dr. Friedrich, Hans-Peter | 1.600 | 38,1 % | 1.320 | 31,4 % |
| SPD | Nürnberger, Jörg | 1.053 | 25,0 % | 1.041 | 24,7 % |
| AfD | Kögler, Gerd | 511 | 12,2 % | 471 | 11,2 % |
| FDP | Wölfel, Gabriel | 221 | 5,3 % | 357 | 8,5 % |
| GRÜNE | Reusch, Ralf | 309 | 7,4 % | 376 | 8,9 % |
| DIE LINKE | Damasceno da Costa e Silva, Janson | 111 | 2,6 % | 123 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | Schinner, Thomas | 248 | 5,9 % | 263 | 6,3 % |
| ÖDP | Müller, Roland | 13 | 0,3 % | 7 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 55 | 1,3 % | |
| BP | - | - | 10 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | Pokorny, Steffen | 82 | 2,0 % | 58 | 1,4 % |
| PIRATEN | - | - | 14 | 0,3 % | |
| NPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
| V-Partei³ | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kunisch, Walter | 40 | 1,0 % | 37 | 0,9 % |
| Bündnis C | Thümmel, Verena | 14 | 0,3 % | 13 | 0,3 % |
| III. Weg | - | - | 6 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 2 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 17 | 0,4 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 11 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 7 | 0,2 % | |
| MACH | Löhnert, Martin | 2 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 5.399 | - | 5.399 | - | |
| Wähler | 4.233 | 78,4 % | 4.233 | 78,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,7 % | 26 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 4.204 | 99,3 % | 4.207 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 001 - 01 Haus für Kinder
- 002 - 02 Rathaus
- 003 - 03 Jean-Paul-Grundschule I - Mehrzweckraum
- 004 - 04 Jean-Paul-Grundschule II - Turnhalle
- 005 - 05 Jean-Paul-Grundschule III - Aula
- 006 - 06 Hallerstein - Evangelisches Gemeindehaus Hallerstein
- 007 - 07 Förbau - Sportheim Förbau
- 008 - 08 Martinlamitz - Bürgersaal Martinlamitz
- 011 - 011 Briefwahl I - Bürgermeisterzimmer
- 012 - 012 Briefwahl II - Sitzungssaal
- 013 - 013 Briefwahl III - Kämmerei
- 014 - 014 Briefwahl IV - Bauamt
- 015 - 015 Briefwahl V - Feuerwehrzentrum