3 - Grundschule Regnitzlosau 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 3 - Grundschule Regnitzlosau 3
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:34:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Fichtner Harald 100 44,2 % 119 52,9 % 219 48,6 %
GRÜNE Schmidt Claudia 17 7,5 % 17 7,6 % 34 7,5 %
FREIE WÄHLER Stumpf Frank 38 16,8 % 17 7,6 % 55 12,2 %
AfD Scharf Detlef 41 18,1 % 41 18,2 % 82 18,2 %
SPD Döhla Eva 23 10,2 % 19 8,4 % 42 9,3 %
FDP Senf Peter 3 1,3 % 6 2,7 % 9 2,0 %
DIE LINKE Herrmann Thomas 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,7 %
ÖDP Müller Roland 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Deschan Kathi 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 614 - 614 - 614 -
Wähler 226 - 226 - 226 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 226 100,0 % 225 99,6 % 451 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen