2 - Haus des Gastes

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 2 - Haus des Gastes
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 12:34:30

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Fichtner Harald 36 33,3 % 52 48,6 % 88 40,9 %
GRÜNE Schmidt Claudia 12 11,1 % 10 9,3 % 22 10,2 %
FREIE WÄHLER Stumpf Frank 24 22,2 % 5 4,7 % 29 13,5 %
AfD Scharf Detlef 16 14,8 % 15 14,0 % 31 14,4 %
SPD Döhla Eva 17 15,7 % 22 20,6 % 39 18,1 %
FDP Senf Peter 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
DIE LINKE Herrmann Thomas 2 1,9 % 1 0,9 % 3 1,4 %
ÖDP Müller Roland 0 0,0 % 1 0,9 % 1 0,5 %
dieBasis Deschan Kathi 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 332 - 332 - 332 -
Wähler 108 - 108 - 108 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,9 % 1 0,5 %
Gültige Stimmen 108 100,0 % 107 99,1 % 215 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen